動物実験に関する情報
平成28年度活動状況
委員会等開催日
| 平成28年 | 6月17日 | 近畿大学動物実験委員会、近畿大学実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 11月17日 | 医学部実験動物慰霊祭 | |
| 12月22日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 | |
| 平成29年 | 2月24日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 |
| 3月1日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 3月2日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 3月3日 | 農学部動物実験小委員会 | |
| 3月6日 | 理工学部動物実験小委員会 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 |
|
| 3月10日 | 原子力研究所動物実験小委員会・慰霊祭 | |
| 3月18日 | 医学部小委員会 |
実験計画の件数
| 新規 | 56件 | 理工学部 6件、薬学部 9件、 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 0件、農学部 7件、 | ||
| 医学部 26件、生物理工学部 4件、 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 3件 | ||
| 年度途中新規 | 25件 | 理工学部 1件、薬学部 0件、 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 3件、 | ||
| 医学部 19件、生物理工学部 2件 | ||
| 工学部 0件、産業理学部 0件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
| 継続 | 257件 | 理工学部 8件、薬学部 45件、 |
| 薬学総合研究所 12件、農学部 29件、 | ||
| 医学部 133件、生物理工学部 15件 | ||
| 工学部 5件、産業理学部 0件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 10件 | ||
| 終了 | 42件 | 理工学部 3件、薬学部 8件、 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 2件、 | ||
| 医学部 25件、生物理工学部 1件、 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所0件、先端技術総合研究所 2件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 平成28年10月24日 | 215名 |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 平成28年4月12日 | 79名 |
| 平成28年5月24日 | 84名 | |
| 平成28年6月30日 | 36名 | |
| 農学部 | 平成28年4月9日 | 134名 |
| 医学部 | 平成28年4月7日 | 123名 |
| 平成28年4月15日 | 52名 | |
| 平成28年10月21日 | 70名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 平成29年2月9日 | 127名 |
| 工学部 | 平成28年4月11日 | 116名 |
| 産業理工学部 | - | - |
| 原子力研究所 | 平成29年3月10日 | 1名 |