動物実験に関する情報
令和4年度活動状況
委員会等開催日
| 令和4年 | 11月18日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 原子力研究所実験動物慰霊祭 医学部実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 12月16日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 令和5年 | 1月7日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 |
| 1月20日 | 医学部動物実験小委員会 | |
| 1月26日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 1月30日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 2月8日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 | |
| 2月9日 | 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 3月7日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 3月10日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 3月17日 | 原子力研究所動物実験小委員会 | |
| 3月28日 | 理工学部動物実験小委員会 |
- 農学部・産業理工学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 146件 | 理工学部 5件、薬学部 19件 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 6件、総合社会学部 1件、農学部 11件 | ||
| 医学部 69件、生物理工学部 25件 | ||
| 工学部 2件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 8件 | ||
| 年度途中新規 | 28件 | 理工学部 3件、薬学部 2件 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 6件 | ||
| 医学部 17件、生物理工学部 0件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
| 継続 | 164件 | 理工学部 12件、薬学部 22件、 |
| 薬学総合研究所 16件、総合社会学部 0件、農学部 22件、 | ||
| 医学部 81件、生物理工学部 7件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 3件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和4年10月25日~11月30日 | 202名 |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和4年4月23日 | 46名 |
| 令和4年9月13日 | 161名 | |
| 令和4年10月25日~12月31日 | 380名 | |
| 農学部 | 令和4年4月9日 | 197名 |
| 医学部 | 令和4年4月26日 | 40名 |
| 令和4年5月10日 | 118名 | |
| 令和4年10月21日 | 144名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和4年12月12日、13日 | 85名 |
| 令和4年4月12日~10月6日 | 109名 | |
| 令和4年12月8日 | 133名 | |
| 工学部 | 令和4年4月28日 | 13名 |
| 産業理工学部 | - | - |
| 原子力研究所 | 令和5年3月17日 | 1名 |