動物実験に関する情報
令和5年度活動状況
委員会等開催日
| 令和5年 | 11月17日 | 医学部実験動物慰霊祭 | 
|---|---|---|
| 12月14日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 原子力研究所実験動物慰霊祭 | |
| 12月18日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 12月26日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 | |
| 令和6年 | 1月19日 | 医学部動物実験小委員会 | 
| 1月23日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 2月5日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 2月9日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 3月18日 | 原子力研究所動物実験小委員会 | |
| 3月25日 | 理工学部動物実験小委員会 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | 
- 農学部・産業理工学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 126件 | 理工学部 13件、薬学部 20件 | 
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 14件、農学部 15件 | ||
| 医学部 60件、生物理工学部 3件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 1件 | ||
| 継続 | 213件 | 理工学部 12件、薬学部 29件、 | 
| 薬学総合研究所 8件、農学部 29件、 | ||
| 医学部 96件、生物理工学部 28件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 10件 | 
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 | 
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和5年12月4日~令和6年1月31日 | 143名 | 
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和5年9月20日 | 186名 | 
| 令和5年12月4日~令和6年1月31日 | 283名 | |
| 農学部 | 令和5年4月13日 | 198名 | 
| 医学部 | 令和5年4月26日 | 40名 | 
| 令和5年5月10日 | 116名 | |
| 令和5年10月24日 | 71名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和5年4月11日、12日 | 90名 | 
| 令和5年4月11日~10月8日 | 149名 | |
| 令和5年11月28日 | 146名 | |
| 工学部 | 令和5年4月21日 | 5名 | 
| 産業理工学部 | - | - | 
| 原子力研究所 | 令和6年3月18日 | 1名 |