動物実験に関する情報
令和7年度活動状況
委員会等開催日
| 令和7年 | 12月18日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 12月22日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 令和8年 | 1月7日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 |
| 1月10日~16日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 1月21日 | 産業理工学部動物実験小委員会 | |
| 1月27日 | 医学部動物実験小委員会 | |
| 1月29日~31日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 2月4日 | 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 2月9日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 | |
| 2月10日 | 医学部実験動物慰霊祭 | |
| 3月10日~17日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 3月31日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 |
- 農学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 134件 | 理工学部 8件、薬学部 18件 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 6件、農学部 21件 | ||
| 医学部 53件、生物理工学部 21件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 6件 | ||
| 継続 | 144件 | 理工学部 16件、薬学部 20件 |
| 薬学総合研究所 1件、農学部 25件 | ||
| 医学部 73件、生物理工学部 6件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 3件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和7年11月15日 | 94名 |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和7年9月16日 | 208名 |
| 令和7年11月15日 | 236名 | |
| 農学部 | 令和7年4月13日 | 400名 |
| 医学部 | 令和7年4月23日 | 109名 |
| 令和7年5月12日 | 24名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和7年4月8日、9日 | 87名 |
| 令和7年5月7日~10月9日 | 118名 | |
| 令和8年1月13日 | 115名 | |
| 工学部 | 令和7年7月15日 | 1名 |
| 令和7年10月31日 | 4名 | |
| 産業理工学部 | 令和7年12月11日 | 71名 |
| 原子力研究所 | - | - |