平成23年度
理工学部
その他の研究費補助金
その他の採択制・外部研究資金(競争的研究費等)
名称 | 補助・助成者 | 研究内容(テーマ) 受領者(代表者) |
研究費 (平成23年度所要経費) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|
地域イノベーション創出研究開発事業 | 経済産業省 | 道内未利用バイオによる高効率ソフト・バイオコークスの研究開発 理工学部機械工学科 准教授 井田 民男 |
84,694千円 | 平成22年度 | 平成23年度 (1年間) |
研究成果最適展開支援事業【A-STEP】(フィージビリティスタディ探索タイプ) | (独)科学技術振興機構(JST) | 非メタル系高輝度超分子有機円偏光発光素子の探索 理工学部応用化学科 講師 今井 喜胤 |
1,700千円 | 平成23年度 | 平成23年度 (1年間) |
研究成果最適展開支援事業【A-STEP】(フィージビリティスタディシーズ顕在化タイプ) | (独)科学技術振興機構(JST) | 植物香気成分の抗炎症作用を活用した新規香粧品の開発 理工学部応用化学科 教授 宮澤 三雄 |
4,304千円 | 平成23年度 | 平成24年度 (2年間) |
研究成果最適展開支援事業【A-STEP】(フィージビリティスタディシーズ顕在化タイプ) | (独)科学技術振興機構(JST) | 太陽光を用いた光触媒による廃水中の窒素化合物の無害化 理工学部応用化学科 准教授 古南 博 |
4,800千円 | 平成23年度 | 平成24年度 (1年間) |
戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST) | (独)科学技術振興機構(JST) | 超比表面積構造を有するナノ界面の構築技術開発 理工学部応用化学科 助教 副島 哲朗 |
1,300千円 | 平成22年度 | 平成23年度 (2年間) |
戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA) | (独)科学技術振興機構(JST) | 脱化石原料のための分子改変による植物由来有機合成原料の創出 理工学部生命科学科 教授 日髙 雄二 |
650千円 | 平成23年度 | 平成24年度 (1年間) |
戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA) | (独)科学技術振興機構(JST) | 低環境深型3次元(3D)ディスプレイ用有機発光素子の開発 理工学部応用化学科 講師 今井 喜胤 |
3,250千円 | 平成23年度 | 平成24年度 (1年間) |
産学イノベーション加速事業 先端計測分析技術・機器開発 |
(独)科学技術振興機構(JST) | 次世代IMS(イオンモビリティスペクトロメータ)用力スケード増強型同軸円筒イオン化チェンバの開発 理工学部電気電子工学科 講師 松谷 貴臣 |
5,070千円 | 平成21年度 | 平成23年度 (3年間) |
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
名称 | 補助・助成者 | 研究内容(テーマ) 受領者(代表者) |
研究費 (平成23年度所要経費) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|
学術フロンティア推進事業 | 文部科学省 | 1億枚/秒の超高速度ビデオカメラの開発 総合理工学研究科 教授 江藤 剛治 |
17,340千円 | 平成19年度 | 平成23年度 (5年間) |
オープン・リサーチ・センター整備事業 | 文部科学省 | 量子コンピュータ研究センター 総合理工学研究科 教授 中原 幹夫 |
41,100千円 | 平成19年度 | 平成23年度 (5年間) |
厚生労働科学研究費補助金
名称 | 補助・助成者 | 研究内容(テーマ) 受領者(代表者) |
研究費 (平成23年度所要経費) |
研究期間 |
---|---|---|---|---|
化学物質リスク研究事業 | 厚生労働省 | 化学物質の子どもへの影響評価に関する研究-発生・発達期の脳や免疫系が示す高感受性の責任標的の同定と、それに基づく試験スキームの最適化 理工学部 教授 長尾 哲二 |
32,358千円 | 平成23年度 | 平成25年度 (3年間) |