平成23年度
理工学部
科学研究費補助金
特定領域研究
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(物理学) | 准教授 | 矢野 陽子 | X線鏡面/非鏡面反射同時計測による界面と相互作用する生態分子の面外面内構造解析 | 2,000,000 | 0 |
電気電子工学科 | 教授 | 渥美 寿雄 | カーボンダストおよび中性子照射した炭素材中の水素蓄積とその低減化に関する研究 | 1,600,000 | 0 |
新学術領域研究(研究領域提案型)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(物理学) | 助教 | 太田 泉 | 宇宙マイクロ波背景放射広視野広帯域偏光観測の光学系開発 | 2,000,000 | 600,000 |
応用化学科 | 教授 | 藤原 尚 | 高次組織化π共役ポリマーナノチューブ複合体のキラルπ空間制御と機能開発 | 1,700,000 | 510,000 |
応用化学科 | 講師 | 今井 喜胤 | 非古典的光学活性有機発光体の創製と発光特性制御 | 1,600,000 | 480,000 |
情報学科 | 教授 | 向井 苑生 | 衛星データの統合解析と大気粒子の時空間変動把握 | 2,600,000 | 780,000 |
基盤研究(B)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
応用化学科 | 教授 | 藤原 尚 | 金属クラスターポリマーナノチューブ複合体の創出と機能集積キラルナノ触媒 | 2,200,000 | 660,000 |
応用化学科 | 准教授 | 松井 英雄 | ナノサイズZrO2/炭素クラスター複合体による新規可視光機能性光触媒の開発 | 2,100,000 | 630,000 |
基盤研究(C)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(数学) | 教授 | 青木 貴史 | インスタントン解の漸近解析 | 800,000 | 240,000 |
理学科(数学) | 教授 | 大野 泰生 | 概均質ベクトル空間のゼータ関数と多重ゼータ値の研究 | 1,100,000 | 330,000 |
理学科(数学) | 教授 | 佐久間 一浩 | 特異点の二次障害類に関する研究 | 800,000 | 240,000 |
理学科(数学) | 教授 | 長岡 昇勇 | 多変数保型形式の整数論的研究 | 700,000 | 210,000 |
理学科(数学) | 教授 | 中川 暢夫 | 正則アフィン平面から派生する有限体上の関数の研究 | 1,000,000 | 300,000 |
理学科(数学) | 准教授 | 知念 宏司 | ゼータ関数を軸とした線型符号および数論的関数の研究 | 800,000 | 240,000 |
理学科(数学) | 講師 | 泉 修蔵 | 数論的視角による局所環の研究 | 800,000 | 240,000 |
理学科(数学) | 非常勤講師 | 森本 徹 | 巾零幾何と巾零解析の展開II | 1,100,000 | 330,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 太田 信義 | 超弦理論による高次元ブラックホールと特異点の研究 | 700,000 | 210,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 堂寺 知成 | ソフト準結晶—準結晶の普遍性と新物性の理論的研究 | 700,000 | 210,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 中原 幹夫 | 中性原子量子コンピュータにおける選択的量子ゲートの実装 | 1,800,000 | 540,000 |
理学科(物理学) | 准教授 | 石橋 明浩 | 超弦理論による高次元ブラックホールの時空構造 | 800,000 | 240,000 |
理学科(化学) | 教授 | 黒田 孝義 | 大きな協同効果を示す鉄スピンクロスオーバー錯体を用いた機能デバイスの開発 | 1,800,000 | 540,000 |
理学科(化学) | 教授 | 山口 仁宏 | 含窒素新規π共役系化合物の合成、物性および機能 | 1,500,000 | 450,000 |
理学科(化学) | 准教授 | 佐賀 佳央 | クロロフィル脱金属反応の精密解析と光合成超分子分解研究への展開 | 3,000,000 | 900,000 |
生命科学科 | 教授 | 長尾 哲二 | 環境化学物質による継世代催奇形性に関する研究 | 500,000 | 150,000 |
生命科学科 | 教授 | 日髙 雄二 | プロペプチドの分子内シャペロン機能の解明と新規生理活性ペプチドの創作 | 700,000 | 210,000 |
生命科学科 | 教授 | 南 武志 | ヨーロッパにおけるローマ帝国時代の遺跡朱の産地同定 | 1,000,000 | 300,000 |
生命科学科 | 講師 | 福嶋 伸之 | リゾホスファチジン酸受容体3を介した神経突起分岐形成の分子機構解明 | 900,000 | 270,000 |
生命科学科 | 講師 | 室田 佳恵子 | 食事成分の腸管吸収におけるリンパ系輸送の役割の解明 | 2,400,000 | 720,000 |
応用化学科 | 准教授 | 岩崎 光伸 | 骨芽細胞を誘導するアノード酸化チタン人工骨の創製 | 800,000 | 240,000 |
応用化学科 | 准教授 | 古南 博 | 金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴を利用する新規光触媒材料の創製 | 1,500,000 | 450,000 |
応用化学科 | 講師 | 仲程 司 | 超臨界二酸化炭素を反応場とする高選択的金属ナノ粒子触媒反応の開拓 | 3,200,000 | 960,000 |
機械工学科 | 教授 | 落合 芳博 | メッシュレス三重相反境界要素法の実用化に関する研究 | 500,000 | 150,000 |
機械工学科 | 准教授 | 西籔 和明 | ナノファイバインプリント樹脂型粉末射出成形による高アスペクトマイクロ構造体の創製 | 1,500,000 | 450,000 |
機械工学科 | 准教授 | 原田 孝 | 倣い機能を有する微小力パラレルリンク機構によるオンマシンロバスト形状計測 | 600,000 | 180,000 |
電気電子工学科 | 教授 | 大澤 孝明 | 加速器駆動炉の動特性解析用遅発中性子データの研究 | 1,400,000 | 420,000 |
電気電子工学科 | 准教授 | 前田 佳伸 | 量子ドット光トライオードを用いた光集積回路の研究 | 800,000 | 240,000 |
電気電子工学科 | 准教授 | 吉田 実 | 省資源加工に貢献する高効率・高精細加工が可能な位相結合ファイバレーザーの高効率化 | 3,000,000 | 900,000 |
電気電子工学科 | 講師 | 越智 洋司 | 動画像解析による学習・教育情報の検出技術に関する研究 | 1,300,000 | 390,000 |
電気電子工学科 | 講師 | 松谷 貴臣 | パルスプラズマ化学気相成長法を用いた環境セル透過電子顕微鏡用隔膜の開発 | 3,100,000 | 930,000 |
情報学科 | 教授 | 笹野 博 | 超高符号化率の誤り訂正符号の構成に関する研究 | 600,000 | 180,000 |
情報学科 | 教授 | 嶋野 法之 | マルチスペクトラルカメラのノイズ推定と分光反射率復元 | 600,000 | 180,000 |
情報学科 | 教授 | 田川 聖治 | 多機能弾性波デバイスの電極構造解析と同時最適設計に関する研究 | 600,000 | 180,000 |
情報学科 | 准教授 | 加藤 暢 | 物流システムに対するプロセス代数を用いた配送監視システムの構築に関する研究 | 1,400,000 | 420,000 |
情報学科 | 准教授 | 樋口 昌宏 | 時間概念を導入したAmbient Calculusによる物流システムの記述 | 900,000 | 270,000 |
社会環境工学科 | 講師 | 沖中 知雄 | 画像解析によるモードIIき裂の不安定成長の実験的検証と数値解析手法の確立 | 800,000 | 240,000 |
理工学総合研究所 | 教授 | 前川 雅彦 | 高度に自己組織化されたメタラマクロサイクリックの精密合成と機能 | 2,000,000 | 600,000 |
挑戦的萌芽研究
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
社会環境工学科 | 教授 | 竹原 幸生 | 微分干渉顕微鏡を用いた微生物周りの3次元流れ場計測法の開発 | 1,800,000 | 540,000 |
若手研究(B)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 平成23年度 直接経費 (円) |
平成23年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(数学) | 准教授 | 秋吉 宏尚 | 非コンパクトな錐特異点集合を持つ3次元錐双曲構造の具体的構成 | 800,000 | 240,000 |
理学科(数学) | 准教授 | 中村 弥生 | 計算代数解析に基づく孤立特異点のデフォーメーションとb関数との関係の研究 | 1,000,000 | 300,000 |
理学科(数学) | 講師 | 松井 優 | 位相的ラドン変換の超局所解析と特異点理論への応用 | 700,000 | 210,000 |
理学科(物理学) | 准教授 | 井上 開輝 | 宇宙の非一様性による重力理論の検証 | 800,000 | 240,000 |
理学科(物理学) | 講師 | 笠松 健一 | フラストレーションを持つ光格子中のボース原子気体の新奇量子相の解明 | 600,000 | 180,000 |
理学科(物理学) | 研究員 | 鵜沢 報仁 | 超弦理論に基づく4次元宇宙論の構築 | 900,000 | 270,000 |
理学科(化学) | 講師 | 大久保 貴志 | 高キャリア移動度を有する配位高分子の合成と電界効果トランジスタへの応用 | 2,200,000 | 660,000 |
生命科学科 | 助教 | 森山 隆太郎 | 低血糖をシグナルとした下垂体における性腺機能抑制メカニズム | 1,200,000 | 360,000 |
応用化学科 | 講師 | 今井 喜胤 | 非古典的手法による次世代円偏光発光材料の創製 | 500,000 | 150,000 |
応用化学科 | 助教 | 副島 哲朗 | ナノポーラス無機メンブレンの細孔内構造の精密制御による新しい機能性材料の開発 | 1,500,000 | 450,000 |
情報学科 | 准教授 | 阿部 孝司 | 複数の群化知覚要因を考慮した画像情報検索システム | 700,000 | 210,000 |
情報学科 | 講師 | 溝渕 昭二 | ユーザに適応した言語情報を付与するWeb読解支援システム | 1,500,000 | 450,000 |
社会環境工学科 | 講師 | 麓 隆行 | 古紙を原料としたバイオポリウレタンを用いた生態系調和型植生ブロックの開発 | 2,500,000 | 750,000 |
教養基礎教育部門 | 講師 | 小野 創 | 文処理における依存関係の計算アルゴリズムとその習得過程の解明 | 700,000 | 210,000 |
年度別実績
- 令和5年度 理工学部 科学研究費補助金
- 令和4年度 理工学部 科学研究費補助金
- 令和3年度 理工学部 科学研究費補助金
- 令和2年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成31年度、令和元年 理工学部 科学研究費補助金
- 平成30年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成29年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成28年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成27年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成26年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成25年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成24年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成22年度 理工学部 科学研究費補助金