カリキュラム
正科生 短期大学部商経科
短期大学部商経科の教育内容は、伝統的な簿記や会計学のほかに、証券論・不動産論・中小企業経営論など商業、経済、経営の3分野からアプローチ。現代社会が必要とする、実学重視のカリキュラムを大きな特色としています。
卒業生は、税理士や社会保険労務士の国家試験受験資格が得られるのをはじめ、図書館司書の科目を履修し修得すれば、図書館司書の資格も取得できます。
また、近畿大学の通学部3学年へ編入できる道も開かれています。
大学入学資格のお持ちで無い方は、「特修生 大学入学資格認定コース」を修了することで入学いただけます。
卒業要件
履修方法 | 卒業に要する最低単位数 | |
---|---|---|
総合科目 | 4科目14単位以上 | ※14単位 |
外国語科目 | 2科目4単位以上 | 4単位 |
専門科目 | 専門科目Iから卒業ゼミナール2単位を含む18単位以上 | 44単位 |
専門科目IIから26単位以上 | ||
合計 | 16単位以上の面接授業科目を含む〔注1〕 | ※62単位 |
※総合科目で16単位を履修した場合 合計64単位となります
開講科目
科目概要はシラバス検索(授業計画)よりご確認ください。
記号の見方
②:単位数が○で囲われている科目は必修科目
○:通信授業の学習方法で単位修得を目指す科目
●:スクーリングで単位修得を目指す科目
◎:スクーリング・メディア授業のいずれかで単位修得を目指す科目
☆:スクーリングとメディア授業の両方の受講により単位修得を目指す科目
:単位修得することで、法学部法律学科3年編入学時に認定を受けることができる科目
総合科目
卒業に必要な単位数 合計14単位
系 | 科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間と自然 | 1105 | 人間論(心理学) | 4 | 1 | ○ | |
1402 | 生命現象論(生物学) | 4 | ○ | |||
1404 | 自然環境論(地理学) | 4 | ○ | |||
異文化の理解 | 1101 | 文化交流論(歴史) | 4 | ○ | ||
1104 | 日本文化論(文学) | 4 | ○ | |||
社会の認識 | 1301 | 日本社会システム論(法学) | 4 | ○ | ||
1304 | 日本社会システム論(経済学) | 4 | ○ | |||
1302 | 国際社会システム論(社会学) | 4 | ○ | |||
1303 | 国際社会システム論(政治学) | 4 | ○ | |||
科学の方法 | 1401 | 情報リテラシー論(数学) | 4 | ○ | ||
1403 | 科学方法論(化学) | 4 | ○ | |||
健康とスポーツ | 1601/1602 | 健康スポーツ科学(※) | 2 | ○ | ● |
- 健康スポーツ科学は、理論(1単位)と実技(1単位)の履修が必要です。
外国語科目
卒業に必要な単位数 合計4単位(面接授業科目2単位以上修得が必要)
系 | 科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一外国語科目 (英語) |
7701 | 英語読解 | 2 | 1 | ○ | |
7702 | 英語総合(※1) | 2 | ◎ | |||
1501 | 英語特修(A)(※3) | 2 | 2 | ○ | ||
7704 | 英語表現(※1)(※3) | 2 | ◎ | |||
第二外国語科目 (初修外国語) |
1509 | ドイツ語基礎 | 2 | 1 | ○ | |
1510 | ドイツ語読解(※1) | 2 | ◎ | |||
1513 | 中国語基礎 | 2 | ○ | |||
1514 | 中国語読解(※1) | 2 | ◎ | |||
1530 | 韓国語基礎(※2) | 2 | ☆ | |||
1531 | 韓国語読解(※2) | 2 | ☆ |
- ※1
- 外国語科目の面接授業科目は1単位開講であり、同一科目を2回(別講師)の受講により2 単位修得する必要があります。
スクーリング1単位とメディア授業1単位の組み合わせにより2単位修得も可能です。 - ※2
- 「韓国語基礎」と「韓国語読解」はメディア授業とスクーリングの両方のブレンデッド授業による受講が必要です。
- ※3
- 「英語特修(A)」と「英語表現」は要卒業単位数に含まれません。
- (注)
- 通信授業科目で履修された科目以外の面接授業科目を履修することもできます。
例)通信授業科目「ドイツ語基礎(2単位)」・面接授業科目「中国語読解(2単位)」を履修
専門科目I
卒業に必要な単位数 合計18単位(面接授業科目8単位以上修得が必要)
科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|
2101 | マクロ経済学(1) | 2 | 1 | ○ | |
2102 | マクロ経済学(2) | 2 | ◎ | ||
2103 | 商学総論(1) | 2 | ○ | ||
2104 | 商学総論(2) | 2 | ◎ | ||
2109 | 簿記論(1) | 2 | ○ | ||
2110 | 簿記論(2) | 2 | ◎ | ||
3102 | 民法(1) | 2 | ○ | ||
3103 | 民法(2) | 2 | ◎ | ||
3501 | 商品学(1) | 2 | ○ | ||
3502 | 商品学(2) | 2 | ◎ | ||
2105 | 経営学総論 | 4 | 1 | ○ | |
2111 | 商法(商事関係法) | 4 | ○ | ||
|
|||||
3503 | 卒業ゼミナール(宿泊を伴う) | 2 | 2 | ● |
(注)専門科目Iのうち、通信授業科目(1)・面接授業科目(2)の両方で開講している科目について、それぞれ単独で履修していただくことも可能です。
専門科目II
卒業に必要な単位数 合計26単位(面接授業科目6単位以上修得が必要)
科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 金融論 | 4 | 2 | ○ | |
2107 | 会計学(1) | 2 | ○ | ||
2108 | 会計学(2) | 2 | ◎ | ||
3101 | 中小企業経営論 | 2 | ○ | ||
3107 | 国際経済論(1) | 2 | ○ | ||
3108 | 国際経済論(2) | 2 | ◎ | ||
3110 | 原価計算論(1) | 2 | ○ | ||
3111 | 原価計算論(2) | 2 | ◎ | ||
3114 | 国際政治学 | 2 | ○ | ||
3117 | 不動産論 | 2 | ● | ||
3118 | 保険法 | 2 | ○ | ||
3119 | 有価証券法 | 2 | ○ | ||
3120 | 憲法 | 4 | ○ | ||
3123 | 交通論 | 2 | ○ | ||
3601 | 財政学(1) | 2 | ○ | ||
3602 | 財政学(2) | 2 | ◎ | ||
3603 | 生産管理 | 4 | ○ | ||
3604 | 労務管理論(1) | 2 | ○ | ||
3605 | 労務管理論(2) | 2 | ● | ||
3606 | 経営管理論(1) | 2 | ○ | ||
3607 | 経営管理論(2) | 2 | ◎ | ||
3608 | 証券論 | 4 | ○ | ||
3609 | マーケティング論 | 2 | ○ | ||
3610 | ミクロ経済学(1) | 2 | ○ | ||
3611 | ミクロ経済学(2) | 2 | ◎ | ||
3650 | 情報処理論(1) | 2 | ○ | ||
3651 | 情報処理論(2) | 2 | ● | ||
3652 | 秘書学概論 | 2 | ○ | ||
3653 | 事務管理 | 2 | ○ | ||
3654 | 国語表現法 | 2 | ○ | ||
3655 | 秘書実務 | 2 | ● | ||
3656 | コンピュータ基礎(1) | 2 | ○ | ||
3657 | コンピュータ基礎(2) | 2 | ● | ||
3658 | 演習(1) | 2 | 1 | ● | |
3659 | 演習(2) | 2 | ● | ||
3660 | 演習(3) | 2 | ● |
(注)専門科目IIのうち、通信授業科目(1)・面接授業科目(2)の両方で開講している科目について、それぞれ単独で履修していただくことも可能です。