カリキュラム
正科生 法学部法律学科
法学部法律学科では、憲法・民法・商法・刑法などのいわゆる六法科目を中心に、法律学体系の基礎理論を学ぶとともに、さまざまな社会現象を把握する広い視野と法的な思考能力を身につけることを目的としています。
卒業生には、学士の資格が与えられるだけでなく、税理士・社会保険労務士などの受験資格が取得できます。また、通学部(一部除く)へ転部できる道も開かれています。
大学入学資格のお持ちで無い方は、「特修生 大学入学資格認定コース」を修了することで入学いただけます。
卒業要件
履修方法 | 卒業に要する最低単位数 | |
---|---|---|
総合科目 | 6科目22単位以上 | ※22単位 (3年編入学は24単位) |
外国語科目 | 4科目8単位以上 | 8単位 |
入門科目 | 3科目6単位以上 | 6単位 |
専門科目 | 第一類選択必修科目から 卒業ゼミナールを含む30単位以上 |
88単位 |
第二類選択必修科目から58単位以上 | ||
合計 | 30単位以上の面接授業科目を含む〔注1〕 | ※124単位 (3年編入学は126単位) |
※総合科目で24単位を履修した場合 合計126単位となります
開講科目
科目概要はシラバス検索(授業計画)よりご確認ください。
記号の見方
②:単位数が○で囲われている科目は必修科目
○:通信授業の学習方法で単位修得を目指す科目
●:スクーリングで単位修得を目指す科目
◎:スクーリング・メディア授業のいずれかで単位修得を目指す科目
☆:スクーリングとメディア授業の両方の受講により単位修得を目指す科目
総合科目
卒業に必要な単位数 合計22単位
(履修科目の中に「人間論」・「日本社会システム論」・「国際社会システム論」のいずれか1科目以上を含むこと。)
系 | 科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間と自然 | 1105 | 人間論(心理学) | 4 | 1 | ○ | |
1402 | 生命現象論(生物学) | 4 | ○ | |||
1404 | 自然環境論(地理学) | 4 | ○ | |||
異文化の理解 | 1101 | 文化交流論(歴史) | 4 | ○ | ||
1104 | 日本文化論(文学) | 4 | ○ | |||
社会の認識 | 1301 | 日本社会システム論(法学) | 4 | ○ | ||
1304 | 日本社会システム論(経済学) | 4 | ○ | |||
1302 | 国際社会システム論(社会学) | 4 | ○ | |||
1303 | 国際社会システム論(政治学) | 4 | ○ | |||
科学の方法 | 1401 | 情報リテラシー論(数学) | 4 | ○ | ||
1403 | 科学方法論(化学) | 4 | ○ | |||
健康とスポーツ | 1601/1602 | 健康スポーツ科学(※) | 2 | ○ | ● |
- 健康スポーツ科学は、理論(1単位)と実技(1単位)の履修が必要です。
外国語科目
卒業に必要な単位数 合計8単位(面接授業科目4単位以上修得が必要)
系 | 科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一外国語科目 (英語) |
7701 | 英語読解 | ② | 1 | ○ | |
7702 | 英語総合(※1) | ② | ◎ | |||
1501 | 英語特修(A)(※3) | 2 | 2 | ○ | ||
7704 | 英語表現(※1) | 2 | ◎ | |||
第二外国語科目 (初修外国語) |
1509 | ドイツ語基礎 | 2 | ○ | ||
1510 | ドイツ語読解(※1) | 2 | ◎ | |||
1513 | 中国語基礎 | 2 | ○ | |||
1514 | 中国語読解(※1) | 2 | ◎ | |||
1530 | 韓国語基礎(※2) | 2 | ☆ | |||
1531 | 韓国語読解(※2) | 2 | ☆ |
- ※1
- 外国語科目の面接授業科目は1 単位開講であり、同一科目を2 回(別講師)の受講により2 単位修得する必要があります。
スクーリング1単位とメディア授業1単位の組み合わせにより2単位修得も可能です。 - ※2
- 「韓国語基礎」と「韓国語読解」はメディア授業とスクーリングの両方のブレンデッド授業による受講が必要です。
- ※3
- 「英語特修(A)」は要卒業単位数に含まれません。
- (注)
- 通信授業科目で履修された科目以外の面接授業科目を履修することもできます(必修科目を除く)。
例)通信授業科目「ドイツ語基礎(2 単位)」・面接授業科目「中国語読解(2 単位)」を履修
入門科目
卒業に必要な単位数 合計6単位
科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|
3201 | 法学入門 | 2 | 1~2 | ◎ |
3202 | 公法入門 | 2 | ◎ | |
3204 | 私法入門I(財産法) | 2 | ◎ | |
3205 | 私法入門II(家族法) | 2 | ◎ | |
3206 | 私法入門III(商法) | 2 | ◎ | |
3207 | 政治学入門 | 2 | ◎ | |
3208 | 刑事法入門 | 2 | ◎ | |
3209 | 国際法入門 | 2 | ◎ |
(注)1学年で2科目を超えて履修することはできません。
第一類選択必修科目
卒業に必要な単位数 合計30単位(面接授業科目2単位以上修得が必要)
科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 民法総則(1) | ② | 1 | ○ | |
2003 | 民法総則(2) | ② | ◎ | ||
2004 | 憲法 | ④ | ○ | ||
2006 | 商法(総則・商行為法)(1) | 2 | 2 | ○ | |
2007 | 商法(総則・商行為法)(2) | 2 | ● | ||
2012 | 物権法(1) | 2 | ○ | ||
2013 | 物権法(2) | 2 | ◎ | ||
|
|||||
2008 | 刑法総論 | 4 | 2 | ○ | |
2010 | 行政法総論 | 4 | ○ | ||
|
|||||
2016 | 民事訴訟法 | 4 | 3 | ○ | |
2020 | 刑事訴訟法(1) | 2 | ○ | ||
2021 | 刑事訴訟法(2) | 2 | ◎ | ||
|
|||||
2014 | 債権法総論(1) | 2 | 4 | ○ | |
2015 | 債権法総論(2) | 2 | ◎ | ||
2017 | 会社法 | 4 | ○ | ||
|
|||||
3330 | 卒業ゼミナール※ | ② | 4 | ● | |
2022 | 卒業論文 | ④ | ○ |
- 卒業ゼミナールは宿泊を伴うスクーリングでの受講が必要です
第二類選択必修科目
卒業に必要な単位数 合計58単位(面接授業科目14単位以上修得が必要)
科目 コード |
科目名 | 単位数 | 配当 学年 |
通信 授業 |
面接 授業 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 国際法 | 2 | 2 | ○ | |
3005 | 国際政治学 | 2 | ○ | ||
3015 | 労働法(1) | 2 | ○ | ||
3016 | 労働法(2) | 2 | ◎ | ||
3024 | 著作権法 | 2 | ○ | ||
3025 | 西洋政治史 | 2 | ○ | ||
3401 | 財政学(1) | 2 | ○ | ||
3402 | 財政学(2) | 2 | ◎ | ||
3403 | 裁判法 | 4 | ○ | ||
3404 | 社会政策(1) | 2 | ○ | ||
3405 | 社会政策(2) | 2 | ◎ | ||
3406 | 法社会学 | 4 | ○ | ||
3407 | 日本法制史 | 2 | ○ | ||
3408 | 電子計算機概論(1) | 2 | ○ | ||
3409 | 電子計算機概論(2) | 2 | ● | ||
2018 | 刑法各論(1) | 2 | 3 | ○ | |
2019 | 刑法各論(2) | 2 | ● | ||
3001 | 親族・相続法(1) | 2 | ○ | ||
3002 | 親族・相続法(2) | 2 | ◎ | ||
3004 | 手形・小切手法 | 4 | ○ | ||
3006 | 法哲学 | 2 | ◎ | ||
3007 | 行政法各論 | 4 | ○ | ||
3008 | 経済原論(1) | 2 | ○ | ||
3009 | 経済原論(2) | 2 | ◎ | ||
3011 | 工業所有権法 | 4 | ○ | ||
3012 | 国際経済論(1) | 2 | ○ | ||
3013 | 国際経済論(2) | 2 | ◎ | ||
3017 | 海商法 | 2 | ○ | ||
3430 | 不動産登記法 | 2 | ◎ | ||
3021 | 保険法 | 2 | ○ | ||
3022 | 有価証券法 | 2 | ○ | ||
3410 | プログラミング論(1) | 2 | ○ | ||
3411 | プログラミング論(2) | 2 | ● | ||
3415 | 法医学 | 2 | ○ | ||
3417 | 社会保障法(1) | 2 | ○ | ||
3418 | 社会保障法(2) | 2 | ● | ||
3419 | 地方自治法 | 2 | ◎ | ||
3420 | 消費者保護法 | 2 | ◎ | ||
3426 | 刑事政策(1) | 2 | ○ | ||
3427 | 刑事政策(2) | 2 | ● | ||
3432 | 債権法各論 | 2 | 4 | ● | |
3421 | 研究演習(1) | 2 | 1 | ● | |
3422 | 研究演習(2) | 2 | ● | ||
3423 | 研究演習(3) | 2 | ● | ||
3424 | 研究演習(4) | 2 | ● |
(注)第二類選択必修科目のうち、通信授業科目(1)・面接授業科目(2)の両方で開講している科目について、それぞれ単独で履修していただくことも可能です。