国際交流状況 2017年
大学間新規締結 (計 32校) |
|
---|---|
国際学部新規締結 (計 8校) |
|
既締結校であらたに交換・派遣留学協定を取り交わしたもの (計 4校) |
|
送出(交換14名、派遣2名、計16名)
交換留学(計 14名) | 常州大学(中国) | 2017年3月~2018年1月 経済学部1名 文芸学部1名 |
---|---|---|
高麗大学(韓国) | 2017年3月~2017年12月 経営学部1名 | |
仁荷大学(韓国) | 2017年3月~2017年12月 文芸学部1名 | |
仁荷大学(韓国) | 2017年3月~2017年12月 文芸学部1名 | |
パリ・ラ・ヴィレット建築大学(フランス) | 2017年2月~2017年7月 総合理工学研究科1名 | |
トリア単科大学(ドイツ) | 2017年10月~2018年7月 法学部1名 | |
チャプマン大学(アメリカ) | 2017年8月~2017年12月 経済学部1名 | |
国立高雄大学(台湾) | 2017年9月~2018年1月 経済学部1名 | |
淡江大学(台湾) | 2017年9月~2018年1月 経済学部1名 | |
ルレオ工科大学(スウェーデン) | 2017年8月~2018年6月 経営学部1名 | |
常州大学(中国) | 2017年9月~2018年1月 経営学部1名 | |
国立台北大学(台湾) | 2017年9月~2018年1月 文芸学部1名 | |
ウェストバージニア大学(アメリカ) | 2017年8月~2017年12月 文芸学部1名 | |
派遣留学(計 2名) | キャンベラ大学(オーストラリア) | 2017年2月~2017年11月 経営学部1名 |
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校(アメリカ) | 2017年8月~2018年5月 経済学部1名 |
受入(前期31名、後期47名、計78名)
ハルツ応用科学大学(ドイツ) | 前期:2名 |
---|---|
ミュンスター応用科学大学(ドイツ) | 後期:1名 |
フォンティス応用科学大学(オランダ) | 前期:1名/後期:2名 |
ウエストバージニア大学(アメリカ) | 後期:1名 |
国立台北大学(台湾) | 前期:1名/後期:2名 |
逢甲大学(台湾) | 前期:2名/後期:1名 |
淡江大学(台湾) | 前期:2名 |
国立高雄大学(台湾) | 後期:1名 |
香港樹仁大学(中国・香港) | 前期:2名/後期:2名 |
常州大学(中国) | 前期:2名/後期:2名 |
香港浸会大学(中国・香港) | 前期:1名 |
釜山外国語大学(韓国) | 前期:2名 |
慶星大学(韓国) | 前期:2名 |
仁荷大学(韓国) | 前期:2名 |
漢陽大学(韓国) | 前期:1名 |
国民大学(韓国) | 前期:1名/後期:2名 |
慶熙大学(韓国) | 前期:2名 |
国立交通大学(台湾) | 前期:1名 |
高雄医科大学(台湾) | 前期:1名/後期:2名 |
マラヤ大学(マレーシア) | 前期:1名 |
ハンゼ応用科学大学(ドイツ) | 前期:1名/後期:1名 |
ハンブルク造形美術大学(ドイツ) | 前期 文芸学部 学生1名 |
トリア単科大学(ドイツ) | 前期:1名 |
JAMK応用科学大学(フィンランド) | 後期:1名 |
EDCビジネススクール(フランス) | 後期:2名 |
ラビレット建築大学(フランス) | 後期:1名 |
ノルマンディビジネススクール(フランス) | 後期:2名 |
ウーロンゴン大学(オーストラリア) | 前期:1名/後期:1名 |
ボンド大学(オーストラリア) | 後期:1名 |
チトカラ大学(インド) | 後期:1名 |
ビヌス大学(インドネシア) | 後期:1名 |
亜洲大学(台湾) | 後期:2名 |
開南大学(台湾) | 後期:2名 |
国立中央大学(台湾) | 前期:1名/後期:2名 |
輔仁大学(台湾) | 後期:2名 |
吉林大学(中国) | 後期:2名 |
国立虎尾科技大学(台湾) | 後期 産業理工学部:4名 |
チュメニ大学(ロシア) | 後期:1名 |
ルーヴェン・リンブルグ大学(ベルギー) | 後期:1名 |
ブルネイ・ダルサラーム大学(ブルネイ) | 後期:2名 |
バレンシア大学(スペイン) | 後期:2名 |
法学部(計 学生22名) | カルガリー大学(カナダ) 2017年9月2日~12月17日 学生22名 |
---|---|
経済学部(計 学生20名 教員1名) | カルガリー大学(カナダ) 2017年4月7日~7月24日 学生20名 教員1名 |
経営学部(計 学生18名 教員1名) | カリフォルニア州立大学(アメリカ) 2017年8月20日~12月11日 学生17名 教員1名 ボストン大学(アメリカ) 2017年9月21日~12月15日 学生1名 |
文芸学部(計 学生39名 教員3名) | ウェスタン・シドニー大学(オーストラリア) 2017年3月20日~7月18日 学生6名 教員1名 2017年3月20日~12月5日 学生7名 カリフォルニア大学デイビス校(アメリカ) 2017年3月26日~8月6日 学生11名 教員1名 2017年3月26日~12月12日 学生2名 ウィンチェスター大学(イギリス) 2017年9月18日~2018年1月26日 学生6名 教員1名 ニューヨーク市立大学(アメリカ) 2017年8月28日~年12月15日 学生7名 |
総合社会学部(計 学生3名 教員1名) | マッコーリー大学(オーストラリア) 2017年8月26日~12月17日 学生3名 教員1名 |
国際学部(計 554名) | グローバル専攻488名 東アジア専攻韓国語コース49名 東アジア専攻中国語コース17名 |
農学部(計 学生6名) | チェンマイ大学(タイ) 2018年3月1日~3月30日 学生6名 |
医学部(計 学生10名) | アイオワ大学(アメリカ) 2017年7月30日~8月26日 学生2名 2017年8月6日~9月2日 学生1名 医学部海外研修プログラム欧州コース(臨床系) 2017年3月11日(日)~3月25日(日)5年生 3人 医学部海外研修プログラム東南アジアコース(臨床系) 2017年3月11日(日)~3月24日(土)5年生 4人 |
工学部(計 学生18名 教員2名) | エジンバラ大学 ESALA(英国)・レンセラー工科大学(米国) 2018年2月24日(土)~3月9日(金) 学生18名 教員2名 |
夏期 8月~9月(計 学生59名) | カルガリー大学(カナダ) 学生19名 ダブリンシティ大学(アイルランド) 学生13名 セブ医科大学(フィリピン) 学生15名 漢陽大学(韓国) 学生9名 北京大学(中国) 学生3名 |
---|---|
春期 2月~3月(計 学生66人) | ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ) 学生20名 サザンクロス大学(オーストラリア) 学生20名 ワイカト大学(ニュージーランド) 学生14名 高麗大学(韓国) 学生12名 |
経済学部国際経済学科 海外体験プログラム(台湾) | 2017年9月4日~7日 学生120名 |
---|---|
理工学部 シリコンバレー・グローバルITプログラム(グローバル人材・企業体感プログラム)(アメリカ) | 2017年8月30日(水)~9月5日(火) 学生7名 |
農学部環境管理学科 海外調査・研修 | フィリピン(シリマン大学) 2017年9月3日~9月12日 学生13名 教員1名 |
農学部 チェンマイ大学 短期語学研修(タイ) | 平成30年3月1日~平成30年3月30日 学生6名 |
国際学部 海外インターンシッププログラム | フィリピン・セブ島 2018年2月11日~3月3日 学生2名 教員1名 2018年3月4日~3月24日 学生2名 教員1名 タイ 2018年2月23日~3月3日 学生10名 教員1名 |
経営学部キャリアマネジメント学科 「特殊講義K(グローバル・インターンシップ)」および「特殊講義L(グローバル・インターンシップⅡ)によるインターンシップ(香港) | 2017年8月7日~9月1日 学生6名(募集人数) |
文芸学部芸術学科舞台芸術専攻 国立台湾芸術大学との交流(台湾) | 2017年4月8日~4月11日 学生11名 教員2名 |
産業理工学部 台湾語学研修 | 2017年8月20日~29日(台湾) 学生16 教員1名 職員2名 |
キャリアセンター | 夏期グローバルキャリアプログラム アメリカ 2017年8月23日~9月11日 学生7名 職員1名 インド 2017年8月19日~9月10日 学生6名 香港 2017年8月16日~9月6日 学生4名 ベトナム 2017年8月21日~8月28日 学生15名 職員1名 春期グローバルキャリアプログラム アメリカ 2018年2月28日~3月19日 学生5名 インド 2018年2月11日~3月4日 学生5名 中国 2018年2月7日~13日 学生16名 |
空手道部 | 第7回東アジア空手道選手権大会(マカオ) 2017年5月16日~5月23日 学生4名 第14回アジアシニア空手道選手権大会・第16回アジアジュニア&カデット&21アンダー空手道選手権大会(カザフスタン) 2017年7月8日~7月18日 学生3名 空手1プレミアリーグ(ドイツ) 2017年9月5日~9月12日 学生3名 空手1シリーズA(トルコ) 2017年9月19日~9月26日 学生3名 空手1シリーズA(オーストリア) 2017年10月4日~10月10日 学生3名 日仏ナショナルチーム合同合宿(フランス) 2017年1月23日~3月20日 学生1名 グアダラハラ空手1シリーズA/ドバイ空手1プレミアリーグ(スペイン、アラブ首長国連邦) 2018年2月7日~2月20日 学生1名 グアダラハラ空手1シリーズA(スペイン) 平成30年2月5日~2月13日 学生1名 ザルツブルグ空手1シリーズA(オーストリア) 平成30年2月26日~3月6日 学生1名 |
---|---|
バスケットボール部 | 第43回日韓学生親善バスケットボール大会定期戦(韓国) 2017年6月23日~6月28日 学生3名 |
陸上競技部 | 第4回日中韓交流陸上競技大会(中国) 2017年6月29日~7月3日 学生1名 |
柔道部 | フランス親善交流研修合宿(フランス) 2018年2月19日~2月27日 学生2名 |
水上競技部 | 平成29年度第2回パラ水泳世界選手権日本代表合宿(アメリカ) 2017年4月29日~5月13日 学生1名 IDM BERLIN 2017大会(ベルリン) 2017年7月2日~7月11日 学生1名 第17回FINA世界選手権大会(ハンガリー) 2017年7月8日~7月24日 学生1名 第29回ユニバーシアード競技大会(台湾) 2017年8月16日~8月28日 学生1名 2017世界パラ水泳選手権大会(メキシコ) 2017年9月15日~10月9日 学生1名 平成29年度有望アスリート強化支援プロジェクト(オーストラリア) 2017年11月30日~平成30年2月21日 学生1名 日本選手権事前海外強化合宿(オーストラリア) 2018年3月5日~3月22日 学生17名(選手16名、スタッフ1名)、コーチ1名 |
トライアスロン部 | ITU世界エイジグループ・スタンダードトライアスロン選手権(オランダ) 2017年9月13日~9月19日 学生2名 |
バレーボール部 | 2017年度大阪府学生バレーボール連盟男子選抜「タイ王国」遠征(タイ) 2017年8月15日~8月20日 学生5名 |
フェンシング部 | 関西学生フェンシング連盟代表選手・イギリス遠征(イギリス) 2017年10月23日~10月31日 学生1名 |
フライングディスク部 | WFDF2018世界U‐24アルティメット選手権大会(オーストラリア) 2018年1月4日~1月15日 学生3名 |
ボクシング部 | 2017ASBCアジア女子選手権大会(ベトナム) 2018年10月30日~11月9日 学生1名 台北強化合宿(台湾) 2018年12月22日~12月28日 学生1名 韓国仁川強化合宿(韓国) 2018年3月5日~3月12日 学生2名 |
洋弓部 | 2017年ワールドカップ・上海大会(中国) 2017年5月14日~5月22日 学生2名 2017年ワールドカップ・アンタルヤ大会(トルコ) 2017年6月3日~6月13日 学生2名 2017年アジアカップ・台北大会(台湾) 2017年7月3日~7月10日 学生1名 2017年ワールドカップ・ベルリン大会 2017年8月5日~8月15日 学生1名 第29回ユニバーシアード競技大会(台北) 2017年8月18日~8月25日 学生3名 2017年世界ユース選手権大会(アルゼンチン) 2017年9月29日~10月11日 学生2名 2017年世界選手権大会(メキシコ) 2017年10月12日~10月24日 学生2名 2018年ナショナルチーム海外強化合宿(アメリカ) 2018年2月20日~2月28日 学生3名 2018年世界室内選手権大会(アメリカ) 2018年2月12日~2月21日 学生1名 |
レスリング部 | ダンコロフーニコラペトフ国際大会(ブルガリア) 2018年3月17日~3月27日 学生2名 |
ラグビー部 | 第98回 全国体育大会(大韓民国) 2017年10月18日~10月25日 学生1名 |
サッカー部 | Asian University Football Tournament(韓国) 2017年9月18日~9月28日 学生2名 |
ラクロス部 | World Cup Lacrosse Festival 2017(イギリス) 2017年7月15日~7月24日 学生3名 |
合気道部 | 2017合気道世界選手権大会(イギリス) 2017年8月15日~8月23日 9名 |
スキー競技部 | 新潟県競技水準向上対策事業国体強化事業による強化合宿への選手派遣(フィンランド) 2017年11月20日~12月6日 学生1名 第2次アルペン競技タレント発掘育成事業遠征(スイス) 2017年8月2日~8月31日 学生1名 |
剣道部 | 平成29年度日韓親善交流試合(韓国) 2017年9月30日~10月2日 学生4名 |
硬式庭球部 | World Port Tournament Baseball 2017(オランダ) 2017年6月30日~7月11日 学生4名 ITFフューチャーズ(スペイン) 2017年9月22日~9月30日 学生1名 |
準硬式野球部 | 第8回日台大学親善準硬式野球大会(台湾) 2017年11月11日~11月16日 学生2名 |
トゥールーズ大学(フランス) | 理工学部 2017年9月9日~12月7日 学生1名 |
---|---|
チェンマイ大学(タイ) | 農学部 2017年5月17日~5月28日 学生6名 教員1名 |
Nizamia Andulsia Middile School(マレーシア) | 2017年5月18日 学生43名 引率教員2名 その他2名 計47名 |
漢陽大学 経営専門大学院(MBA)(韓国) | 経営学部 2017年6月28日 学生15名 教員1名 (経営学部 金相俊教授ゼミ受入) |
南華大学(台湾) | 2017年7月4日 学生16名 教員1名 (台湾人正規留学生による近畿大学での留学生活とキャンパスツアー) |
銘伝大学(台湾) | 法学部 2017年7月13日~7月17日 学生6名、引率教員1名 (伊藤先生とゼミ生との合同ゼミを実施) |
サバ大学 | 水産研究所 2017年7月4日~2017年9月14日(73日間) 学生7名(白浜実験場3名、大島実験場2名、浦神実験場2名) |
銘伝大学(台湾)修士課程学生 | 2017年8月2日 学生20名 引率教員1名 その他7名 (大学説明とキャンパスツアー) |
KAIST(韓国)国家未来戦略高位課程 | 経営学部 2017年8月31日 45名 (KAIST大学教授3名+韓国企業の代表、公務員)(辺先生の講義および大学紹介) |
二国間交流事業オープンパートナーシップ共同研究 | フランストゥールーズ大学 博士課程大学院生 1名 2017年9月9日(土)~12月7日(金) 理工学部応用化学科 応用元素化学研究室(松尾司准教授) |
シンガポール国立 Republic Polytechnic (シンガポール) | 2017年9月27日 学生24名(航空エンジニアリング専攻)引率教員1名 |
対日理解促進交流プログラムJENESYS2017韓国大学生招へい・交流プログラム『縁』 | 2017年11月10日(金)学生24人来学 国際学部学生と交流 |
JENESYS2017交流プログラム インド第2陣 | 2017年11月30日(木) 学生16人 社会人3人来学 文芸学部生と交流 |
国民大学(韓国) | 国際学部&国際交流センター 2018年1月15日~1月22日 学生25人 引率教員1人 (短期プログラム参加) |
大学の世界展開力強化事業~ロシア、インド等の大学間交流形成支援~ モスクワ大学、サンクト・ペテルブルグ大学、ドゥブナ大学、 極東連邦大学、モスクワ工業物理大学(ロシア) |
理工学部&インターナショナルセンター 2018年1月26日~2月5日 学生10名 教員6名 (短期プログラム(モノづくり)参加) |
エディンバラ大学 | 工学部 2017年10月12日~10月15日 学生24名 教員2名 |
Asian Youth Forum(韓国)に参加 | 2017年10月18日~10月24日 文芸学部 英語コミュニケーション学科 学生2名 教員1名 |
---|---|
海外青年協力隊短期特別ボランティア(ペルー) | 2018年2月13日~3月14日 学生11名(工1名、産業理工10名) |