国際交流状況 2018年
大学間新規締結 (計 19校) |
|
---|---|
国際学部新規締結 (計 4校) |
|
送出(交換19名、派遣6名、計25名)
交換留学(計 19名) | 国民大学(韓国) | 2018年2月~2018年6月 国際学部1名 |
---|---|---|
ウェストバージニア大学(アメリカ) | 2018年8月~2019年5月 経営学部1名 2018年8月~12月 国際学部1名 |
|
カリフォルニア州立大学モロサンゼルス校(アメリカ) | 2018年8月~2019年5月 経済学部1名 | |
仁荷大学(韓国) | 2018年9月~12月 国際学部1名 | |
国民大学(韓国) | 2018年9月~12月 国際学部1名 | |
ルーヴェン・リンブルグ大学(ベルギー) | 2018年9月~2019年1月 国際学部1名 | |
ブダペスト・メトロポリタン大学(ハンガリー) | 2018年9月~2019年1月 国際学部1名 | |
バーデン・ヴェルテンベルグ連携州立大学ラーベンスベルグ(ドイツ) | 2018年10月~12月 国際学部1名 | |
JAMK応用科学大学(フィンランド) | 2018年8月~12月 国際学部1名 | |
ノースカロライナ大学ウィルミントン校(アメリカ) | 2018年8月~12月 国際学部1名 | |
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 2018年8月~12月 国際学部1名 | |
プリンスエドワードアイランド大学(カナダ) | 2018年9月~12月 国際学部1名 | |
セント・トーマス大学(カナダ) | 2018年8月~2019年4月 国際学部1名 | |
フレーザーバレー大学(カナダ) | 2018年9月~2019年4月 国際学部1名 | |
バルセロナ自治大学(スペイン) | 2018年9月~2019年2月 国際学部1名 | |
タマサート大学(タイ) | 2018年8月~2018年12月 国際学部1名 | |
ITMO大学(ロシア) | 2018年9月~2019年1月 理工学部1名 | |
ドゥブナ大学(ロシア) | 2018年9月~2019年1月 理工学部1名 | |
派遣留学(計 6名) | カリフォルニア州立大学モントレーベイ校(アメリカ) | 2018年8月~2019年5月 経営学部3名 |
ロンドンメトロポリタン大学(イギリス) | 2018年9月~12月 国際学部1名 | |
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校(アメリカ) | 2018年8月~2019年5月 国際学部1名 | |
シンシナティ大学(アメリカ) | 2018年8月~12月 国際学部1名 |
受入(前期48名、後期51名、計99名)
ロサリオ大学(コロンビア) | 前期:1名 |
---|---|
南華大学(台湾) | 前期:1名 |
カトリック大学サンアントニオ・デ・ムルシア(スペイン) | 前期:1名 |
慶星大学(韓国) | 前期・後期:1名 |
慶星大学(韓国) | 前期:1名 |
トリア単科大学(ドイツ) | 前期:1名 |
トリア単科大学(ドイツ) | 前期:1名 |
ウーロンゴン大学(オーストラリア) | 前期・後期:3名 |
仁荷大学校(韓国) | 前期:1名/前期・後期:1名 |
ハルツ応用科学大学(ドイツ) | 前期:4名 |
国立交通大学(台湾) | 前期:2名/後期:1名/後期・次年度前期:1名 |
香港樹仁大学(香港) | 前期:1名 |
国立中央大学(台湾) | 前期:1名 |
インゴルシュタット工科大学(イギリス) | 前期:1名 |
ビヌス大学(インドネシア) | 前期:4名 |
フォンティス応用科学大学(オランダ) | 前期:2名/後期:1名 |
ファイナンシャル大学(ロシア) | 前期:1名/後期:2名 |
ハーグ応用科学大学(ドイツ) | 前期:1名 |
国民大学(韓国) | 前期:1名/後期:2名 |
釜山外国語大学(韓国) | 前期・後期:2名 |
国立台北大学(台湾) | 前期:1名/後期・次年度前期:2名 |
淡江大学(台湾) | 前期・後期:1名 |
チュメニ大学(ロシア) | 前期:1名 |
EDC Paris ビジネススクール(フランス) | 前期:1名/後期:1名 |
逢甲大學(台湾) | 前期:2名 |
ハンゼ応用科学大学(オランダ) | 前期:2名/後期:2名 |
ハーグ応用科学大学(オランダ) | 前期:2名 |
常州大学(中国) | 前期:2名 |
亜洲大学(台湾) | 前期・後期:1名 |
ブルネイ・ダルサラーム大学(ブルネイ) | 前期:1名/後期:1名 |
バルセロナ自治大学(スペイン) | 後期・次年度前期:2名 |
ラムカムヘン大学(タイ) | 後期:1名 |
ルーヴェン・リンブルグ大学(ベルギー) | 後期:2名 |
バレンシア大学(スペイン) | 後期:1名/後期・次年度前期:1名 |
シエナ大学(イタリア) | 後期:1名 |
高雄医科大学(台湾) | 後期:1名 |
パリ・ラ・ヴィレット建築大学(フランス) | 後期・次年度前期:2名 |
ヨークセントジョン大学(イギリス) | 後期・次年度前期:1名 |
ノルマンディビジネススクール(フランス) | 後期:2名 |
ケルン応用科学大学(ドイツ) | 後期:2名 |
モンペリエ大学企業経営学院(フランス) | 後期:3名 |
慶熙大学校(韓国) | 後期:1名 |
漢陽大学(韓国) | 後期:1名 |
JAMK応用科学大学(フィンランド) | 後期:3名 |
アヴァンス応用科学大学(オランダ) | 後期:2名 |
輔仁大学(台湾) | 後期:1名/後期・次年度前期:1名 |
極東連邦大学(ロシア) | 後期:2名/後期・次年度前期:1名 |
吉林大学(中国) | 前期・後期:2名 |
高麗大学(韓国) | 後期:1名 |
ラモン・リュイ大学 ラ・サリェ(スペイン) | 後期・次年度前期:1名 |
ドゥブナー大学(ロシア) | 後期:2名 |
モスクワ工業物理大学(ロシア) | 後期:3名 |
法学部(計 学生20名) | カルガリー大学(カナダ) 2018年9月2日~12月16日 学生20名 |
---|---|
経済学部(計 学生20名) | カルガリー大学(カナダ) 2018年4月7日~7月22日 学生20名 |
経営学部(計 学生14名) | カリフォルニア州立大学(アメリカ) 2018年8月19日~12月17日 学生14名 |
文芸学部(計 学生14名 教員2名) | ウィンチェスター大学(イギリス) 2018年9月17日~2019年1月11日 学生7名 教員1名 ニューヨーク市立大学(アメリカ) 2018年8月21日~12月21日 学生7名 教員1名 |
総合社会学部(計 学生4名 教員1名) | マッコーリー大学(オーストラリア) 2018年8月25日~12月15日 学生4名 教員1名 |
国際学部(計 学生494名) | グローバル専攻436名 東アジア専攻韓国語コース34名 東アジア専攻中国語コース24名 |
農学部(計 学生7名) | チェンマイ大学(タイ) 2019年2月28日~3月29日 学生7名 |
医学部(計 学生10名) | 医学部海外研修プログラム欧州コース(臨床系) 北米 2019年3月9日~3月24日 学生 2人 欧州 2019年3月10日~3月24日 学生4名 アジア 2019年3月17日~3月30日 学生4名 |
工学部(計 学生17名 教員2名) | エジンバラ大学 ESALA(イギリス)・レンセラー工科大学(アメリカ) 2019年2月21日~3月5日 学生17名 教員2名 |
夏期 8月~9月(計 学生70名) | カリフォルニア大学デイビス校(アメリカ) 学生10名 カルガリー大学(カナダ) 学生19名 ボンド大学(オーストラリア) 学生12名 セブ医科大学(フィリピン) 学生17名 漢陽大学(韓国) 学生10名 北京大学(中国) 学生2名 |
---|---|
春期 2月~3月(計 学生80人) | ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ) 学生20名 サザンクロス大学(オーストラリア) 学生20名 ワイカト大学(ニュージーランド) 学生14名 セブ医科大学(フィリピン) 学生20名 高麗大学(韓国) 学生6名 |
法学部・大学院法務研究科 東呉大学での学術研究交流行事(台湾) | 2019年2月24日~27日 学生4名 教員4名 |
---|---|
経済学部総合経済政策学科 「フィールドワークII」授業における海外現地調査(ベトナム) | 2018年6月27日~30日 学生20名 |
経営学部キャリア・マネジメント学科 「特殊講義K」および「特殊講義L」の開講に伴うインターンシップ(香港) | 2018年8月12日~9月7日 学生6名 |
理工学部 グローバル人材・企業体感プログラム(アメリカ) | 2018年8月29日~9月4日 学生10名 |
理工学部 二国間交流事業オープンパートナーシップ共同研究による短期留学 | トゥールーズ第3ポール・サバティエ大学(フランス) 2018年9月17日~12月14日 学生1名 |
薬学部 ハワイ大学ヒロ校 短期海外研修プログラム(アメリカ) | 2019年度2月24日~3月7日 学生5名 |
工学部 グローバル人材・企業体感プログラム(アメリカ) | 2018年8月29日~9月4日 学生5名 |
農学部環境管理学科 海外調査・研修 | タイ・カンボジア 2018年8月21日~31日 学生12名 教員2名 フィリピン 2018年9月1日~9月10日 学生17名 教員2名 |
農学部 チェンマイ大学 短期集中留学コース(タイ) | 2019年2月28日~3月29日 学生7名 |
国際学部 インターンシップ・体験プログラム | マレーシア 2018年8月6日~8月13日 学生8名 東ティモール民主共和国 2018年8月26日~9月1日 学生8名 シンガポール経営大学(シンガポール) 2018年8月12日~8月19日 学生5名 香港浸會大学(中国) 2018年11月22日~11月25日 学生8名 QQイングリッシュ(フィリピン) 2019年2月10日~3月23日 学生5名 シーカー・アジア財団・シャンティ国際ボランティア会(タイ) 2019年2月22日~3月2日 学生5名 日本文化センター(台湾) 2019年2月17日~2月21日 学生3名 Psychology Volunteers on Bikes(フィリピン) 2019年2月8日~2月15日 学生12名 |
産業理工学部 海外研修 | カルフォルニア州立大学ロサンゼルス校(アメリカ) 2018年8月19日~9月2日 学生6名 教員1名 雲林県 国立虎尾科技大学、嘉義市、台北市(台湾) 2018年8月19日~28日 学生15名 教員3名 東西大学(韓国) 2018年11月8日~11日 学生12名 教員3名 |
総合理工学研究科理学専攻 国立交通大学との学生交流(台湾) | 2018年8月7日~10月7日 学生2名 教員1名(~8月8日) |
キャリアセンター | 夏期グローバルキャリアプログラム アメリカ 2018年8月22日~9月10日 学生11名 職員1名(~8月28日) インド 2018年8月19日~9月9日 学生9名 ベトナム 2018年8月20日~8月27日 学生16名 職員1名 台湾 2018年8月19日~8月25日 学生13名 職員1名 春期グローバルキャリアプログラム アメリカ 2019年2月27日~3月18日 学生10名 インド 2019年2月9日~3月2日 学生10名 中国 2019年2月19日~2月25日 学生16名 職員1名 |
アカデミックシアター | KINDAIインキュベーションファクトリーに係るシリコンバレー研修プログラム(アメリカ) 2019年3月11日~3月15日 学生7名 職員1名 |
空手道部 | 第8回東アジア空手道選手権大会(韓国) 2018年4月19日~4月23日 学生1名 第15回アジアシニア空手道選手権大会(ヨルダン) 2018年7月9日~7月17日 学生2名 第11回FISU世界大学空手道選手権大会(日本) 2018年7月17日~7月23日 学生5名 空手1プレミアリーグ大会(ドイツ) 2018年9月11日~9月18日 学生1名 空手1シリーズA(チリ) 2018年9月18日~9月26日 学生1名 空手1プレミアリーグ大会(ドイツ)・空手1シリーズA大会(チリ) 2018年9月11日~9月26日 学生2名 第15回アジア太平洋糸東流空手道選手権大会(インドネシア) 2018年11月21日~11月26日 学生1名 第24回世界空手道選手権大会(スペイン) 2018年11月1日~11月13日 学生2名 空手1プレミアリーグ・パリ他(フランス) 2019年1月21日~2月19日 学生2名 日仏ナショナルチーム合同合宿他(フランス) 2019年1月21日~2月19日 学生1名 空手1シリーズA・ザルツブルグ(オーストラリア) 2019年2月26日~3月5日 学生2名 |
---|---|
陸上競技部 | Taiwan Athletics Open 2018(台湾) 2018年5月23日~5月27日 学生1名 第17回U20世界陸上競技選手権大会(フィンランド) 2018年7月4日~7月17日 学生1名 男子4x400mRオーストラリア合宿(オーストラリア) 2019年3月11日~3月25日 学生1名 |
柔道部 | 2018年度海外研修団派遣(フランス) 2019年2月7日~2月15日 学生1名 |
水上競技部 | FINA アーティスティックスイミングワールドシリーズ カナダオープン 2018大会(カナダ) 2018年5月27日~6月4日 学生2名 FINA アーティスティックスイミングワールドシリーズ アメリカオープン 2018大会(アメリカ) 2018年6月4日~6月11日 学生1名 平成30年度有望アスリート海外強化支援一ノ瀬プロジェクト(オーストラリア) 2018年7月7日~7月21日 学生1名 平成30年度有望アスリート海外強化支援一ノ瀬プロジェクト オーストラリア・サンシャインコースト練習会(オーストラリア) 2018年11月5日~2019年2月25日 学生1名 FINA アーティスティックスイミングワールドシリーズ フレンチオープン 2019大会(フランス) 2019年2月25日~3月5日 学生2名 |
バレーボール部 | 2018年新南向国際バレー招待戦(台湾) 2018年11月12日~11月16日 学生13名 |
フライングディスク部 | WFDF2018世界ジュニアアルティメット選手権大会(カナダ) 2018年8月16日~8月28日 学生1名 |
ボクシング部 | 第2回インドネシア共和国警察長官杯(インドネシア) 2018年7月1日~7月11日 学生1名 2018AIBA女子世界ボクシング選手権大会(インド) 2018年11月12日~11月26日 学生1名 多国とのナショナルチーム合同強化合宿(アメリカ) 2019年1月9日~1月21日 学生1名 ヨーロッパ対アジア デュアルマッチ(チェコ) 2019年1月28日~2月5日 学生1名 |
洋弓部 | 2018年ワールドカップ・上海大会(中国) 2018年4月22日~4月30日 学生1名 2018年ワールドカップ・アンタルヤ大会(トルコ) 2018年5月17日~5月28日 学生1名 2018年ワールドカップ・ソルレーク大会(アメリカ) 2018年6月14日~6月26日 学生2名 2018年アジアカップ・台北大会(台湾) 2018年7月8日~7月13日 学生1名 オランダ合宿・2018年ワールドカップベルリン大会(オランダ・ドイツ) 2018年7月8日~7月24日 学生1名 U-20ナショナルチーム2018年韓国光州強化合宿(韓国) 2018年7月24日~7月30日 学生2名 第18回アジア競技大会(ジャカルタ) 2018年8月17日~8月29日 学生1名 2018年8月24日~8月30日 学生3名 プレミアリーグ2018東京大会および参戦合宿(日本) 2018年10月9日~10月15日 学生3名 2019年ナショナルチーム海外強化合宿(アメリカ) 2019年2月11日~2月20日 学生6名 |
レスリング部 | U23 ブルガリア ペトコ・シラコフ・イワン国際大会(ブルガリア) 2019年2月1日~2月12日 学生1名 |
ラグビー部 | ワールドラグビーU20チャンピオンシップ(アイルランド・フランス) 2018年5月16日~6月19日 学生1名 大韓民国第99回全国体育大会(韓国) 2018年10月10日~10月17日 学生1名 ジュニアジャパン2019パシフィック・チャレンジ(フィジー) 2019年2月28日~3月17日 学生1名 関西学生代表NZ遠征(ニュージーランド) 2019年3月27日~4月8日 学生2名 |
スキー競技部 | 平成30年ノルディカブリザードチーム強化事業による強化合宿(イタリア) 2018年10月8日~11月28日 学生1名 平成30年度新潟県競技水準向上対策事業国体強化事業による「第1回海外遠征」(フランス) 2018年10月12日~11月25日 学生1名 第6次アルペン競技タレント発掘育成事業遠征(イタリア) 2019年2月15日~2月28日 学生1名 第29回ユニバーシアード冬季競技大会(ロシア) 2019年3月1日~3月14日 学生1名 |
硬式庭球部 | 公益財団法人兵庫県体育協会強化育成事業 「世界にはばたけ兵庫プロジェクト」TK Sparta Praha テニスアカデミー海外遠征(チェコ) 2018年11月14日~11月22日 学生1名 |
卓球部 | 2018台湾学生 交流大会(台湾) 2018年9月19日~9月22日 学生2名 |
相撲部 | 2018「ロシアにおける日本年」日露相撲交流事業(ロシア) 2018年11月8日~11月15日 学生1名 |
工学部硬式野球部 | 2018ハワイ・広島国際親善野球大会(アメリカ) 2018年8月4日~8月11日 学生7名 職員1名 |
プトラ大学(マレーシア) | 2018年4月13日 学生16名 |
---|---|
国立虎尾科技大学(台湾) | 産業理工学部 2018年4月1日~9月13日 学生3名 2018年9月14日~2019年3月31日 学生3名 |
チェンマイ大学(タイ) | 農学部 2018年5月16日~27日 学生6名 教員1名 |
香港理工大学(中国) | 建築学部 2018年5月24日 学生25名 教員2名 |
瀋陽薬科大学(中国) | 薬学部 2019年2月~4月 教員1名 2月~7月 学生1名 |
サバ大学(マレーシア) | 水産研究所 2018年6月30日~9月13日 学生8名(白浜実験場4名、大島実験場2名、浦神実験場2名) |
大学の世界展開力強化事業~ロシア、インド等の大学間交流形成支援~ ITMO大学、チュメニ大学、モスクワ工業物理大学、極東連邦大学、サンクト・ペテルブルグ大学、ドゥブナ大学、ドン工科大学、モスクワ大学(ロシア) |
理工学部&インターナショナルセンター 2018年7月9日~7月19日 学生10名 教員2名 (短期プログラム(モノづくり)参加) |
国際ワークショップ(ACBC2018) 香港理工大学(香港)、ソウル市立大学(韓国) |
建築学部 2018年8月6日~8月8日 学生12名 教員4名 |
日中植林・植樹国際連帯事業 中国大学生訪日団 | 2018年9月21日 学生59名 教員6名 |
国際建築ワークショップ(台湾) | 建築学部 2018年10月14日~11月2日 学生17名 教員2名 |
日露青年フォーラム(ロシア) | 2018年10月21日~10月23日 学生48名 |
上海理工大学 高性能医療用チタン合金研究チーム(中国) | 理工学部 2018年10月25日~11月15日 学生3名 教員1名 |
国民大学(韓国) | 国際学部&国際交流センター 2019年1月14日~1月21日 学生28人 教員2人 (短期プログラム参加) |
レンセラー工科大学(アメリカ) | 工学部 2018年5月25日~5月26日 学生12名 教員3名 |
所属 | 職名・氏名 | 研究期間 | 渡航先 | 研究課題 | 成果 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 法律学科 |
准教授 林 晃大 |
H30.9.1~ H31.8.31 |
イギリス エセックス大学 |
イギリス行政訴訟における司法裁量の法理と実態 | https://mu.repo.nii.ac.jp/ |
経済学部 総合経済政策学科 |
教授 井戸田 博樹 |
H30.9.1~ H31.8.31 |
イギリス デモンフォート大学 |
インターネットを活用したプロダクトイノベーションに関する国際比較研究 | https://researchmap.jp/idota |
経営学部 経営学科 |
准教授 中岡 孝剛 |
H30.9.1~ H31.8.31 |
イギリス ラフバラー大学 |
我が国における生産性パズルの解明に向けた実証研究 | https://researchmap.jp/tnakaoka |
経営学部 商学科 |
准教授 金 相俊 |
H30.9.1~ H31.8.31 |
インド Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University |
日本の国際観光発展のための有効策についての研究 | http://journal-ajic.org/index.jsp?reqPageNo=1&issueNum=1&issueCount=%5bI@67f3525d&no =67&stype=&sval= |
総合社会学部 総合社会学科 |
准教授 直井(積際) 愛里 |
H30.4.1~ H30.9.30 |
オーストラリア 西オーストラリア大学 |
スポーツの動機づけに関する研究 | 大学教育におけるコミュニケーション スキルトレーニングの検討, 直井 愛里, 大対 香奈子, 堀田 美保, 本岡 寛子, 近畿大学教育論叢, 30, 2, 25-36, 2019年, 査読有り, http://ci.nii.ac.jp/naid/120006594376 |
総合社会学部 総合社会学科 |
准教授 塩﨑(増本) 麻里子 |
H30.10.1~ H31.3.31 |
アメリカ合衆国 Stanford Center on Longevity |
幸福な人生の選択の在り方に関する日米文化比較 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc /articles/PMC6229118/ https://doi.org/10.2512/jspm.13.263 https://honto.jp/netstore/pd-book_29383339.html http://www.osccp.jp/informaiton/work-shop/item/1694-grappo-2019.html |
農学部 環境管理学科 |
准教授 森 美穂 |
H30.9.1~ H31.8.31 |
アメリカ合衆国 ノースウェスタン大学 |
The microbiology of the Built Environment network | https://www.nature.com/articles/s41586-019-1791-1 https://katosei.jsbba.or.jp/index.php?aid=1250 |
文芸学部 教養・基礎教育部門 |
教授 田中 ちはる |
H30.9.1~ H31.8.31 |
イギリス オックスフォード大学 |
映画における人生の記憶とリアリティの表像のあり方についての研究 | https://researchmap.jp/read0143471/ |
医学部 | 講師 濵口 満英 |
H29.7.1~ H31.3.31 |
アメリカ合衆国 ハーバード大学マサチューセッツ総合病院 |
ファルネシルトランスフェラーゼ阻害剤およびコエンザイムQ10が敗血症および熱傷に及ぼす影響に関する研究 | https://docs.google.com/spread sheets/d/1t2zSG1nVsBg294I M81f1R13HKdoQXAAAS_WsN_ VkS_0/edit#gid=472249445 |
医学部 | 講師 松岡 弘道 |
H29.8.1~ H30.12.21 |
オーストラリア シドニー工業大学 |
がん患者の神経障害性疼痛に対するデュロキセチンの治療応用についての研究 | https://researchmap.jp/1977hiromichi |
医学部 | 講師 奥見 裕邦 |
H31.1.1~ R2.4.2 |
アメリカ合衆国 ハーバード大学マサチューセッツ総合病院 |
消化管機能について胃食道逆流症における酸逆流と蠕動運動の研究、および機能性消化管障害における蠕動運動と知覚過敏に関する研究 | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/ 1000080441038/ https://research-er.jp/ researchers/view/825009 |
International PEACE camp 2018(ドイツ) | 2018年8月11日~8月26日 学生1名 |
---|---|
North Asian Open Debate 2018(中国) | 2018年11月9日~11月12日 学生6名 |
近大EXPO in 台湾(台湾) | 2018年12月21日 学生72名 職員53名 |
JICE連携事業による海外青年協力隊短期特別ボランティア(ペルー) | 2019年2月6日~3月8日 学生10名(経営2名、産業理工8名) |