国際交流状況 2019年
大学間新規締結 (計 12校) |
|
---|---|
国際学部新規締結 (計 18校) |
|
送出(交換36名、派遣6名、計42名)
交換留学(計 36名) | 逢甲大学(台湾) | 後期1名 |
---|---|---|
国立台湾大学(台湾) | 後期1名 | |
慶熙大学(韓国) | 後期1名 | |
国民大学(韓国) | 前期1名 | |
高麗大学(韓国) | 後期1名 | |
漢陽大学(韓国) | 後期1名 | |
ウェストバージニア大学(アメリカ) | 後期1名 | |
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 後期2名 | |
カリフォルニア州立大学チャンネルアイランド校(アメリカ) | 後期1名 | |
ハワイパシフィック大学(アメリカ) | 後期2名 | |
ITMO大学(ロシア) | 後期3名 | |
モスクワ工業物理大学MEphI(ロシア) | 前期2名 | |
カザン連邦大学(ロシア) | 後期1名 | |
常州大学(中国) | 後期2名 | |
吉林大学(中国) | 後期1名 | |
フレーザー・バレー大学(カナダ) | 後期1名 | |
トリア単科大学(ドイツ) | 後期2名 | |
バーデン・ヴェルテンベルグ連携州立大学ラーベンスベルグ(ドイツ) | 後期1名 | |
カールスタード大学(スウェーデン) | 後期2名 | |
チェンマイ大学(タイ) | 後期1名 | |
ハーグ応用科学大学(オランダ) | 後期1名 | |
バルセロナ自治大学(スペイン) | 後期1名 | |
パリ・ラ・ヴィレット建築大学(フランス) | 後期1名 | |
ビヌス大学(インドネシア) | 後期1名 | |
フィリピン大学(フィリピン) | 後期1名 | |
ルーヴェン・リンブルグ大学(ベルギー) | 後期2名 | |
JAMK応用科学大学(フィンランド) | 後期1名 | |
派遣留学(計 6名) | カリフォルニア州立大学モントレーベイ校(アメリカ) | 後期3名 |
カリフォルニア州立大学ドミンゲズヒルズ校(アメリカ) | 後期1名 | |
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 後期1名 | |
チャタム大学(アメリカ) | 後期1名 |
交換・派遣留学語留学前後学能力スコア比較
2020年5月1日現在
英語 | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC | 留学前 | 留学後 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 110-114 | - | |||
7.5 | 102-109 | 970-990 | |||
7 | 94-101 | 870-970 | 66% | ||
6.5 | 79-93 | 820-870 | 33% | 33% | |
6 | 60-78 | 740-820 | 66% | ||
5.5 | 46-59 | 600-740 |
2020年5月1日現在
中国語 | HSK | TOCFL | 留学前 | 留学後 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 100% | ||
5 | 3 | 100% | ||
4 | 2 | |||
3 | 1 |
受入(前期35名、後期44名、計79名)
輔仁大学(台湾) | 後期2名 |
---|---|
国立台北大学(台湾) | 後期1名 |
逢甲大学(台湾) | 前期1名 |
淡江大学(台湾) | 前期2名 |
高雄医学大学(台湾) | 前期1名 |
亜州大学(台湾) | 後期1名 |
国立台北科技大学(台湾) | 前期1名 |
南華大学(台湾) | 前期1名 |
中原大学(台湾) | 後期2名 |
中信金融管理学院(台湾) | 後期2名 |
国立台湾大学(台湾) | 後期1名 |
釜山外国語大学(韓国) | 前期2名 |
国民大学(韓国) | 前期2名/後期1名 |
仁荷大学(韓国) | 前期2名 |
漢陽大学(韓国) | 前期1名/後期2名 |
香港浸會大学(香港) | 前期2名 |
香港樹仁大学(香港) | 後期1名 |
吉林大学(中国) | 後期2名 |
常州大学(中国) | 前期2名/後期1名 |
テイラーズ大学(マレーシア) | 後期2名 |
ブルネイ・ダルサラーム大学(ブルネイ) | 後期1名 |
FPT大学(ベトナム) | 後期2名 |
フィリピン大学(フィリピン) | 前期1名 |
ドゥブナ大学(ロシア) | 前期2名/後期2名 |
極東連邦大学(ロシア) | 後期2名 |
カザン連邦大学(ロシア) | 前期1名 |
チュメニ大学(ロシア) | 後期1名 |
サンクト・ペテルブルグ大学(ロシア) | 後期1名 |
モスクワ大学(ロシア) | 後期2名 |
ドン工科大学(ロシア) | 後期2名 |
ハルツ応用科学大学(ドイツ) | 前期1名 |
ケルン応用科学大学(ドイツ) | 後期1名 |
トリア単科大学(ドイツ) | 前期1名 |
バーデン・ヴュルテンベルク 連携州立大学 ラーベンスブルク(ドイツ) |
前期1名 |
ハンゼ応用科学大学(オランダ) | 後期1名 |
ハーグ応用科学大学(オランダ) | 前期3名 |
アヴァンス応用科学大学(オランダ) | 後期1名 |
HZ応用科学大学(オランダ) | 後期1名 |
バルセロナ自治大学(スペイン) | 後期1名 |
ラモン・リュイ大学ラ・サリェ(スペイン) | 前期1名 |
EDC PARISビジネススクール(フランス) | 後期1名 |
パリ・ラ・ヴィレット建築大学(フランス) | 後期2名 |
ノルマンディービジネススクール(フランス) | 後期2名 |
モンペリエ大学企業経営学院(フランス) | 後期1名 |
チェコ生命科学大学(チェコ共和国) | 前期1名 |
シエナ大学(イタリア) | 前期1名 |
カールスタード大学(スウェーデン) | 前期1名 |
ハワイ・パシフィック大学(アメリカ) | 前期1名/後期1名 |
カリフォルニア州立大学 チャネルアイランド校(アメリカ) |
後期1名 |
ロサリオ大学(コロンビア) | 前期3名 |
法学部(計 学生19名) | オタゴ大学(ニュージーランド) 2019年8月21日~2020年2月15日 学生19名 |
---|---|
経済学部(計 学生18名) | カルガリー大学(カナダ) 2019年4月6日~7月21日 学生18名 |
経営学部(計 学生9名) | カリフォルニア州立大学(アメリカ) 2019年8月18日~12月20日 学生9名 |
文芸学部(計 学生12名) | ウィンチェスター大学(イギリス) 2019年9月14日~2020年1月11日 学生7名 2019年9月14日~2020年5月4日 学生1名 ニューヨーク市立大学(アメリカ) 2019年8月21日~12月20日 学生4名 |
総合社会学部(計 学生6名) | マッコーリー大学(オーストラリア) 2019年8月24日~12月14日 学生6名 |
国際学部(計 学生489名) |
夏期 8月~9月(計 学生64名) | カルガリー大学(カナダ) 学生18人 ダブリンシティ大学(アイルランド) 学生18人 ボンド大学(オーストラリア) 学生9人 セブ医科大学(フィリピン) 学生9人 漢陽大学(韓国) 学生9人 北京大学(中国) 学生1人 |
---|---|
春期 2月~3月(計 学生71人) | ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ) 学生19人 サザンクロス大学(オーストラリア) 学生19人 ワイカト大学(ニュージーランド) 学生10人 セブ医科大学(フィリピン) 学生15人 高麗大学(韓国) 学生8人 |
経済学部総合経済政策学科「フィールドワークII」授業における海外現地調査(ベトナム) | 2019年6月19日~22日 学生39名 教員4名 |
---|---|
理工学部 グローバル人材・企業体感プログラム(アメリカ) | 2019年8月28日~9月3日 学生13名 |
薬学部 マギル大学 ワークショップ・講義参加、研究施設見学ほか(カナダ) | 2019年8月11日~8月19日 学生3名 |
国際学部 インターンシップ・体験プログラム | シンガポール経営大学(シンガポール) 2019年8月11日~8月18日 学生1名 東ティモール民主共和国 2019年8月18日~8月24日 学生9名 釜山外国語大学(韓国) 2019年8月31日~9月11日 学生5名 カンボジア、ラオス 2020年2月下旬 学生6名 老爺大酒店(台湾) 2020年2月~4月(うち10日間) 学生1名 QQイングリッシュ(フィリピン) 2020年2月7日~3月28日 学生3名 パーソネルコンサルタント社(タイ) 2020年2月15日~3月28日 学生3名 |
農学部環境管理学科 海外調査・研修 | フィリピン 2019年9月1日~9月11日 学生18名 教員1名 |
生物理工学部 グローバル人材・企業体感プログラム(アメリカ) | 2019年8月28日~9月3日 学生1名 |
工学部 グローバル人材・企業体感プログラム(アメリカ) | 2019年8月28日~9月3日 学生1名 |
産業理工学部 海外研修 | 東西大学(韓国) 2019年11月21日~24日 学生16名 教員3名 Lamigo Monkeys(台湾) 2019年9月19日~22日 学生2名 2019年9月19日~23日 学生4名 |
総合理工学研究科理学専攻 国立交通大学との学生交流(台湾) | 2019年8月7日~10月7日 学生2名 2019年8月6日~10月8日 教員1名 |
キャリアセンター | 夏期グローバルキャリアプログラム インド 2019年8月9日~8月31日 学生9名 台湾 2019年8月18日~8月23日 学生9名 職員1名 ベトナム 2019年8月26日~9月2日 学生13名 職員1名 春期グローバルキャリアプログラム インド 2020年2月15日~3月7日 学生7名 台湾 2020年2月23日~3月1日 学生6名 職員1名 アメリカ 2020年2月26日~3月16日 学生8名 職員1名 |
アカデミックシアター | KINDAIインキュベーションファクトリーに係るシリコンバレー研修プログラム(アメリカ) 2020年3月9日~3月14日 学生8名 職員1名 |
空手道部 | 第1回アジア大学空手道選手権大会(中国) 2019年4月14日~4月18日 学生2名 第9回東アジア空手道選手権大会(中国) 2019年5月9日~5月13日 学生2名 2019年度空手1シリーズA(トルコ) 2019年5月14日~5月22日 学生4名 2019年度空手プレミアリーグ・上海大会(中国) 2019年6月3日~6月10日 学生2名 2019年度第16回アジア空手道選手権大会(ウズベキスタン) 2019年7月17日~7月23日 学生1名 アゼルバイジャン空手道連盟 カデット・ジュニア・U21チームとの合同合宿(アゼルバイジャン) 2019年8月3日~8月12日 学生1名 2019年度空手1シリーズAサンティアゴ・チリ大会(チリ) 2019年9月17日~9月25日 学生3名 2019年度第11回世界カデット、ジュニア&U-21空手道選手権大会(チリ) 2019年度10月18日~10月30日 学生3名 空手1プレミアリーグ・パリ(フランス) 2020年1月20日~1月28日 学生2名 空手1プレミアリーグ・ザルツブルグ(オーストラリア) 2020年2月24日~3月3日 学生2名 空手1プレミアリーグ・ラバト(モロッコ) 2020年3月9日~3月17日 学生1名 |
---|---|
陸上競技部 | 2019アジアグランプリ(中国) 2019年6月2日~6月8日 学生1名 第30回ユニバーシアード競技大会(イタリア) 2019年7月3日~7月14日 学生1名 ドーハ2019世界陸上選手権大会(ドーハ) 2019年9月22日~10月7日 学生1名 令和元年度ボブスレー海外遠征 ドイツ・ノルウェー 2019年11月10日~12月23日 ドイツ・オーストラリア 2020年1月22日~2月17日 フランス 2020年3月13日~3月30日 学生1名 The Macau Asian Cities Athletics Invitational meet 2019(中国) 2019年10月31日~11月4日 学生1名 2020アジア室内陸上競技選手権大会(中国) 2020年2月9日~2月14日 学生1名 |
柔道部 | ベルギー国際大会(ベルギー) 2020年1月28日~2月4日 学生1名 2019年度海外研修(フランス) 2020年2月4日~2月13日 学生1名 2019年度関西学生柔道連盟海外研修遠征(モンゴル) 2020年3月7日~3月12日 学生3名 |
水上競技部 | 2019年度兵庫県水泳連盟昆明強化合宿(中国) 2019年4月13日~4月26日 学生2名 FINAワールドシリーズ第6戦アメリカオープン大会(アメリカ) 2019年5月21日~5月28日 学生2名 2019年度FINAグランプリ(スペイン) 2019年6月2日~6月11日 学生1名 第30回ユニバーシアード(イタリア) 2019年6月27日~7月12日 学生1名 2019年度第1回海外強化合宿(アメリカ) 2019年7月1日~7月23日 学生1名 2019年度世界選手権(韓国) 2019年7月8日~7月21日 学生1名 2019年度FINAダイビングGPマレーシア・シンガポール大会(マレーシア、シンガポール) 2019年11月11日~11月26日 学生1名 日本選手権事前合宿(オーストラリア) 2019年12月12日~2020年1月8日 学生3名 教員2名 2020年3月1日~3月22日 学生11人 教員4名 |
バレーボール部 | 2019年度大阪府学生バレーボール連盟男子選抜「タイ王国」遠征団(タイ) 2019年8月16日~8月21日 学生6名 |
ボクシング部 | ASBCアジアエリート男女ボクシング選手権大会(タイ) 2019年4月14日~4月27日 学生1名 |
洋弓部 | 2019年ワールドカップ・ベルリン大会(ドイツ) 2019年6月30日~7月9日 学生1名 第30回ユニバーシアード競技大会(イタリア) 2019年7月6日~7月16日 学生1名 2019年アジアカップ台北大会(台湾) 2019年7月31日~8月7日 学生3名 第21回アジア選手権大会(タイ) 2019年11月21日~11月29日 学生2名 広島県強化合宿(アメリカ) 2020年2月5日~2月11日 学生1名 2020アジアカップ・バンコク大会(タイ) 2020年3月8日~3月15日 学生2名 |
ラグビー部 | 2019オセアニアU20チャンピオンシップ(オーストラリア) 2019年4月20日~5月7日 学生3名 World Rugby U20 Trophy 2019 ブラジル大会(ブラジル) 2019年7月1日~7月24日 学生4名 ジュニアジャパン2020パシフィック・チャレンジ(フィジー) 2020年2月27日~3月17日 学生2名 |
スキー競技部 | 第1次アルペン競技タレント発掘育成事業遠征派遣(ヨーロッパ各地) 2019年8月30日~10月31日 学生1名 第1回 海外遠征(フランス) 2019年10月25日~12月8日 学生2名 海外遠征合宿並びにFEC大会(オーストラリア、中国) 2019年10月31日~12月13日 学生1名 アトミックチーム秋季強化合宿(イタリア) 2019年11月5日~11月25日 学生1名 競技力向上及び選手強化(アメリカ) 2019年11月15日~12月5日 学生1名 第7次アルペン競技タレント発掘育成事業遠征(ヨーロッパ各地) 2019年12月31日~2020年2月15日 学生1名 |
卓球部 | 2019日本・中国・韓国大学生卓球交流戦(韓国) 2019年8月22日~8月26日 学生1名 |
相撲部 | 「東方経済フォーラム」ロシア・ウラジオストック日露国際相撲大会(ロシア) 2019年9月3日~9月8日 学生1名 |
合気道部 | 2019合気道世界選手権大会(アメリカ) 2019年7月23日~7月30日 学生2名 |
バスケットボール部 | 第45回日韓学生親善バスケットボール大会定期戦(韓国) 2019年6月22日~6月28日 学生2名 第11回亜細亜大学バスケットボール選手権大会(フィリピン) 2019年11月16日~11月23日 学生15名 |
ラクロス部 | Santa Barbara Shootout 2020(アメリカ) 2020年2月13日~2月19日 学生2名 |
国立虎尾科技大学(台湾) | 産業理工学部 2019年4月1日~9月11日 学生1名 |
---|---|
チェンマイ大学(タイ) | 農学部 2019年5月14日~25日 学生8名 教員1名 |
瀋陽薬科大学(中国) | 薬学部 2019年5月~7月 教員1名 |
チェンマイ大学(タイ) | 薬学部 2019年7月1日~8月31日 学生3名 |
大学の世界展開力強化事業~ロシア、インド等の大学間交流形成支援~ モスクワ大学、ITMO大学、チュメニ大学、極東連邦大学、サンクト・ペテルブルグ大学、モスクワ工業物理大学、ドン工科大学、スコルコボ科学技術大学、カザン連邦大学(ロシア) |
理工学部&インターナショナルセンター 2019年7月8日~7月18日 学生11名 (短期プログラム(モノづくり)参加) |
上海理工大学 高性能医療用チタン合金研究チーム(中国) | 理工学部 2019年7月20日~8月10日 学生5名 教員2名 |
高麗サイバー大学(韓国) | 通信教育部 2019年8月26日~8月28日 学生12名 教員2名 職員1名 |
JAPFA子会社PT SURI TANI PEMUKA(インドネシア) | 水産養殖種苗センター 2019年10月1日~2020年6月30日 社員4名(白浜事業場2名、浦神事業場2名) |
国民大学(韓国) | 国際学部&国際交流センター 2020年1月13日~1月20日 学生17人 教員1人 (短期プログラム参加) |
所属 | 職名・氏名 | 研究期間 (予定も含む) |
渡航先 | 研究課題 | 成果 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 総合経済政策学科 |
准教授 河田 幸視 |
R1.9.1 ~R2.3.20 |
インドネシア共和国 トゥリサクティ大学 |
食品ロスの回避と未利用食材の活用による環境負荷の軽減 | ① ② ③ ④ |
経営学部 経営学科 |
教授 藤本 和則 |
R1.9.1 ~R2.8.31 |
イギリス オックスフォード大学 |
適応型投資行動がもたらす圧縮型経済成長の実証研究 | ① ② |
理工学部 電気電子工学科 |
准教授 越智 洋司 |
R1.9.1 ~R2.8.7 |
ドイツ共和国 リューベック大学 |
センサーデータと機械学習による身体スキル検出技術に関する研究 | ① |
理工学部 社会環境工学科 |
准教授 松井 一彰 |
R1.9.1 ~R2.8.16 |
アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学 |
都市水域を対象とした微生物叢と薬剤耐性細菌の動態解析 | ① |
建築学部 建築学科 |
教授 野田 博 |
R1.9.1 ~R2.8.31 |
アメリカ合衆国 Johns Hopkins 大学 |
Immersed boundary 法による構造物一流体連成解析の研究 | ① |
薬学部 医療薬学科 |
講師 緒方 文彦 |
R1.11.1 ~R2.10.9 |
タイ王国 チェンマイ大学 |
タイ国内における河川水質調査および吸着処理を基盤とした水質改善処理技術の開発に関する研究 | ① ② ③ |
文芸学部 文化・歴史学科 |
准教授 図師 宣忠 |
H31.4.1 ~R2.3.31 |
イギリス ケンブリッジ大学 |
中世南フランスの異端審問による記録の作成・保管・利用に関する研究 | ① ② ③ ④ |
総合社会学部 総合社会学科 |
准教授 鈴木 伸二 |
H31.4.1 ~R1.9.30 |
アメリカ合衆国 シカゴ大学 |
生成変化の人類学的研究 | ① ② ③ |
総合社会学部 総合社会学科 |
教授 金井 啓子 |
R1.10.1 ~R2.3.31 |
アメリカ合衆国 San Francisco State University |
日米におけるジャーナリズム教育の差異 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
農学部 バイオサイエンス学科 |
講師 山口 公志 |
R2.2.1 ~R2.4.26 |
ドイツ マックス・プランク研究所 |
植物マイクロバイオ―タと植物免疫の相互作用ネットワークの解析 | ① |
工学部 教育推進センター |
准教授 西尾 美由紀 |
R1.9.1 ~R2.7.29 |
イギリス University of Huddersfield |
Corpus stylistic approach to the reporting clause in Dickens’s works | ① |
法学部 教養・基礎教育部門 |
教授 田邉 義隆 |
H31.4.1 ~R2.3.31 |
カナダ プリンスエドワード島大学 |
第二言語イマ―ジョン教育および内容重視指導法の取り組みと教師の抱える課題 | ① ② ③ |
医学部 内科学教室心療内科部門 |
講師 奥見 裕邦 |
H31.1.1 ~R2.4.2 |
アメリカ合衆国 ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合大学 |
消化管機能について胃食道逆流症における酸逆流と蠕動運動の研究、および機能性消化管障害における蠕動運動と知覚過敏に関する研究 | ① ② ③ |
医学部 | 講師 中川 晃一 |
R2.1.1 ~R3.12.31 |
アメリカ合衆国 メイヨークリニック |
肩関節領域のバイオエンジニアリング研究 | ① |
JICE連携事業による青年海外協力隊ボランティア派遣(ペルー) | 2020年2月5日~3月6日 学生11名(経営2名、産業理工9名) |
---|