学位
各研究科・課程・授与する学位
| 各研究科 | 専攻 | 課程 | 授与する学位 | |
|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士 | |||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (法学) |
博士 (法学) |
| 商学研究科 | 商学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (商学) |
博士 (商学) |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (経済学) |
博士 (経済学) |
| 総合理工学研究科 | 理学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (理学) |
博士 (理学) |
| 物質系工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| メカニックス系工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| エレクトロニクス系工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| 環境系工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| 建築デザイン専攻 | 修士課程 | 修士 (建築学) |
- | |
| 東大阪モノづくり専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 博士課程 | - | 博士 (薬学) |
| 薬科学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (薬科学) |
博士 (薬科学) |
|
| 総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 修士課程 | 修士 (文学) |
- |
| 英語英米文学専攻 | 修士課程 | 修士 (文学) |
- | |
| 文化・社会学専攻 | 修士課程 | 修士 (文化学) (社会学) |
- | |
| 心理学専攻 | 修士課程 | 修士 (心理学) |
- | |
| 農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (農学) |
博士 (農学) |
| 水産学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (農学) |
博士 (農学) |
|
| 応用生命化学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (農学) |
博士 (農学) |
|
| 環境管理学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (農学) |
博士 (農学) |
|
| バイオサイエンス専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (農学) |
博士 (農学) |
|
| 医学研究科 | 医学系専攻 | 博士課程 | - | 博士 (医学) |
| 生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
| 生体システム工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
|
| システム工学研究科 | システム工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
| 産業理工学研究 | 産業理工学専攻 | 博士前期課程 博士後期課程 |
修士 (工学) |
博士 (工学) |
| 実学社会起業イノベーション学位プログラム | - | 修士課程 | 修士 (学術) |
- |
令和6年度までの学位授与数
| 研究科 | 専攻 | 修士 | 博士 | |
|---|---|---|---|---|
| 課程 | 論文 | |||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 436 | 6 | 5 |
| 商学研究科 | 商学専攻 | 1,475 | 19 | 8 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 366 | 1 | 0 |
| ※化学研究科 | 化学専攻 | 333 | 16 | 20 |
| ※工学研究科 | 応用化学専攻 | 471 | 47 | 41 |
| 機械工学専攻 | 186 | 2 | 15 | |
| 土木工学専攻 | 136 | 6 | 4 | |
| 電子工学専攻 | 226 | 5 | 7 | |
| 建築学専攻 | 138 | - | - | |
| 合計 | 1,157 | 60 | 67 | |
| 総合理工学研究科 | 理学専攻 | 945 | 53 | 8 |
| 物質系工学専攻 | 993 | 45 | 5 | |
| メカニックス系工学専攻 | 758 | 7 | 7 | |
| エレクトロニクス系工学専攻 | 928 | 18 | 3 | |
| 環境系工学専攻 | 571 | 10 | 11 | |
| 建築デザイン専攻 | 114 | - | - | |
| 東大阪モノづくり専攻 | 98 | 5 | 2 | |
| 合計 | 4,407 | 138 | 36 | |
| 薬学研究科 | 薬科学専攻 | 202 | 19 | 9 |
| 薬学専攻 | 442 | 83 | 95 | |
| ※文芸学研究科 | 日本文学専攻 | 138 | - | - |
| 英語英米文学専攻 | 43 | - | - | |
| 国際文化専攻 | 136 | - | - | |
| 合計 | 317 | - | - | |
| 総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 26 | - | - |
| 英語英米文学専攻 | 5 | - | - | |
| 文化・社会学専攻 | 79 | - | - | |
| 心理学専攻 | 50 | - | - | |
| 合計 | 160 | - | - | |
| 農学研究科 | ※農学専攻 | 165 | 23 | 12 |
| 水産学専攻 | 370 | 55 | 13 | |
| 応用生命化学専攻 | 746 | 54 | 30 | |
| ※国際資源管理学専攻 | 35 | - | - | |
| 農業生産科学専攻 | 246 | 11 | 2 | |
| 環境管理学専攻 | 224 | 29 | 8 | |
| バイオサイエンス専攻 | 303 | 25 | 5 | |
| 合計 | 2,089 | 197 | 70 | |
| 医学研究科 | ※生理学系専攻 | - | 32 | 41 |
| ※病理学専攻 | - | 18 | 27 | |
| ※社会医学系専攻 | - | 5 | 17 | |
| ※内科学系専攻 | - | 297 | 122 | |
| ※外科学系専攻 | - | 346 | 136 | |
| 医学系専攻 | - | 296 | 95 | |
| 合計 | - | 994 | 438 | |
| 生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 453 | 46 | 12 |
| ※電子システム情報工学専攻 | 184 | 5 | 0 | |
| ※機械制御工学専攻 | 160 | - | - | |
| 生体システム工学専攻 | 207 | 5 | 0 | |
| 合計 | 1004 | 56 | 12 | |
| ※工業技術研究科 | 物質化学専攻 | 131 | 3 | 1 |
| 建築学専攻 | 108 | - | - | |
| システム制御専攻 | 151 | - | - | |
| 生産システム専攻 | 63 | - | - | |
| システム設計工学専攻 | - | 7 | 0 | |
| 合計 | 453 | 10 | 1 | |
| システム工学研究科 | システム工学専攻 | 770 | 12 | 5 |
| 産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 190 | 5 | 4 |
| ※産業技術研究科 | 物質工学専攻 | 236 | 11 | 4 |
| 電子情報工学専攻 | 135 | 10 | 8 | |
| 造形学専攻 | 116 | 1 | 2 | |
| 経営工学専攻 | 126 | 9 | 1 | |
| 合計 | 613 | 31 | 15 | |
| 実学社会起業イノベーション学位プログラム | - | 12 | - | - |
| 総計 | 14,426 | 1,647 | 785 | |
- 印は学生募集停止
- 化学研究科および工学研究科は平成11年度から総合理工学研究科に改組しています。
- 農学研究科農学専攻、国際資源管理学専攻および工業技術研究科は平成17年4月1日から学生募集を停止しています。
- 医学研究科医学系専攻以外の専攻は平成20年4月1日から学生募集を停止しています。
- 薬学研究科薬学専攻の博士前期課程は平成22年4月1日から学生募集を停止しています。
- 産業技術研究科博士前期課程は平成25年4月1日から学生募集を停止しています。
- 電子システム情報工学専攻の博士前期課程、機械制御工学専攻は、平成26年4月1日から生体システム工学専攻に改組しています。
- 文芸学研究科は平成26年4月1日から学生募集を停止しています。