カリキュラム・マップ
カリキュラムマップは、各授業科目とディプロマポリシー(DP)との対応関係を示したものです。短期大学部の授業科目は、本学の「建学の精神」と「教育理念」に基づいて体系的に編成されており、学生は科目を履修することを通じて、DP1からDP4に示される力の修得を目指します。なお、◎は当該DPに主として対応する科目、○は関連して対応する科目であることを示しています。
- DP.1
- ビジネス社会で必要となる汎用的能力(教養、知識、思考力、スキル)を修得している。
- DP.2
- キャリアデザインが求められる社会的背景を理解するとともに、キャリアデザインに関する基本的な知識やスキルを修得している。
- DP.3
- 経営学・商学・経済学を中心に、その関連分野を含めた専門分野の基礎的知識、スキルを修得し、ビジネス社会において活用できる。
- DP.4
- 個人的及び社会的責任感をもち、文化や社会が多様であることに理解を深めるとともに、多様な人々と協働できる。
共通教養科目
| 学科目名 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学と人間・社会 | ◎ | |||
| 現代社会と倫理 | ◎ | |||
| 歴史学 | ◎ | ◯ | ||
| 外国文化論 | ◎ | ◯ | ||
| 人権と社会1・2 | ◎ | |||
| 現代社会と法 | ◎ | ◯ | ||
| 暮らしのなかの憲法 | ◎ | |||
| 現代の社会論 | ◯ | ◎ | ||
| 環境科学 | ◎ | |||
| 生命の科学 | ◎ | |||
| キャリアデザイン1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 生涯スポ-ツ1・2 | ◎ | |||
| 健康とスポーツの科学 | ◎ | ◯ | ||
| 国語表現法 | ◎ | |||
| 言語とコミュニケーション | ◎ | |||
| 生涯学習概論 | ◎ | |||
| データリテラシー入門 | ◎ | ◯ | ||
| 暮らしのなかの起業入門 | ◎ | ◯ | ||
| 教養特殊講義A | ◯ | ◎ | ||
| 教養特殊講義B | ◯ | ◯ | ||
| 教養特殊講義C | ◯ | ◯ | ||
| 近大ゼミ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 基礎演習 | ◯ | ◯ | ◎ |
外国語科目
| 学科目名 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
|---|---|---|---|---|
| 英語演習1・2 | ◎ | ◯ | ||
| 英語演習3・4 | ◯ | ◎ | ||
| ボキャブラリー・グラマー | ◯ | ◎ | ||
| 多読リーディング基礎 | ◎ | ◯ | ||
| ビジネス英語ボキャブラリー | ◎ | ◯ | ||
| ビジネス英語リーディング | ◎ | ◯ | ||
| オーラルイングリッシュ1・2 | ◯ | |||
| TOEIC入門 | ◎ | ◯ | ||
| TOEIC基礎 | ◎ | ◯ | ||
| TOEIC応用 | ◎ | ◯ | ||
| ビジネス実務英語 | ◎ | ◯ | ||
| 英語特殊講義A・B | ◎ | ◯ | ||
| 韓国語総合1・2 | ◯ | ◯ | ◎ | |
| 中国語総合1・2 | ◯ | ◯ | ◎ | |
| 海外語学研修 | ◯ | ◎ |
専門科目I
| 学科目名 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学総論1・2 | ◎ | ◎ | ||
| 経営史1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 商学総論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 商品学1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 簿記論1・2 | ◎ | ◯ | ||
| マクロ経済学1・2 | ◯ | ◎ | ||
| ミクロ経済学1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 日本経済史1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 日本経済論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 民法A | ◯ | ◎ | ||
| 民法B | ◎ | |||
| 商法総則・商行為 | ◎ | ◯ | ||
| 会社法 | ◎ | ◯ | ||
| 情報リテラシー | ◎ | ◯ | ||
| コンピュータ実習 | ◯ | ◎ | ||
| コンピュータネットワーキング | ◯ | ◎ | ||
| プログラミング論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 情報サービス論 | ◎ | |||
| 観光英語 | ◎ | ◯ | ||
| ビジネス英会話 | ◎ | ◯ | ||
| キャリア英語 | ◎ | ◯ | ||
| 特殊講義A1 | ◯ | ◎ | ||
| 特殊講義A2 | ◯ | ◎ |
専門科目II
| 学科目名 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
|---|---|---|---|---|
| 演習 | ◎ | |||
| 経営管理論1・2 | ◯ | ◯ | ||
| 情報管理論 | ◎ | ◎ | ||
| 経営情報論 | ◎ | ◎ | ||
| 人的資源管理論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 経営戦略論 | ◎ | ◯ | ||
| 経営組織論 | ◎ | ◯ | ||
| マーケティング論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 貿易論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 観光事業論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| ファイナンス論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 会計学1・2 | ◎ | ◯ | ||
| 会計監査論1・2 | ◯ | ◯ | ||
| 会計情報論 | ◎ | ◯ | ||
| 管理会計学 | ◎ | ◯ | ||
| コンピュータ簿記 | ◎ | ◯ | ||
| 財政学1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 金融論 | ◯ | ◎ | ||
| コンピュータ基礎1・2 | ◎ | ◯ | ||
| 情報処理論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 情報分析論1・2 | ◯ | ◎ | ||
| 秘書学概論 | ◎ | ◯ | ||
| オフィススタディ | ◎ | ◯ | ||
| 事務管理 | ◎ | |||
| 秘書実務1・2 | ◎ | ◯ | ||
| 英語プレゼンテーション | ◎ | ◯ | ||
| ホスピタリティー英語 | ◎ | ◯ | ||
| 特殊講義B1 | ◎ | |||
| 特殊講義B2 | ◎ | |||
| 外国文献購読(経営学1・2) | ◎ | ◯ | ||
| 外国文献購読(経済学1・2) | ◎ | ◯ | ||
| キャリア実習 | ◯ | ◯ |