令和2年度入試結果

入試志願者数・合格者数(令和2年度)

大学院 修士・博士前期課程

研究科 専攻 出願者数 受験者数 合格者 競争率
法学 法律学 12 12 7 1.71
商学 商学 28(11) 21(6) 13(3) 1.62
経済学 経済学 7 5 4 1.25
総合理工学 理学 60 58 52 1.12
物質系工学 46 44 44 1.00
メカニックス系工学 70(1) 69(1) 67(1) 1.03
エレクトロニクス系工学 45 42 41 1.02
環境系工学 13(1) 11(1) 11(1) 1.00
建築デザイン 18(2) 14(2) 14(2) 1.00
東大阪モノづくり 6(3) 6(3) 6(3) 1.00
小計 258(7) 244(7) 235(7) 1.04
薬学 薬科学 14 14 14 1.00
総合文化 日本文学 3 3 1 3.00
英語英米文学 1 1 1 1.00
文化・社会学 27(11) 26(10) 20(7) 1.30
心理学 18 16 6 2.67
小計 49(11) 46(10) 28(7) 1.64
農学 農業生産科学 18 18 16 1.13
水産学 9(1) 7 6 1.17
応用生命化学 33(1) 32(1) 29 1.10
環境管理学 16 16 16 1.00
バイオサイエンス 22(1) 22(1) 21(1) 1.05
小計 98(3) 95(2) 88(1) 1.08
生物理工学 生物工学 15 14 14 1.00
生体システム工学 26 26 25 1.04
小計 41 40 39 1.03
システム工学 システム工学 45(1) 44(1) 43(1) 1.02
産業理工学 産業理工学 14 14 14 1.00
総計 566(33) 535(26) 485(19) 1.10
  • ( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】

大学院 博士後期課程

研究科 専攻 出願者数 受験者数 合格者 競争率
法学 法律学 2 2 2 1.00
商学 商学 1 1 1 1.00
経済学 経済学 0 0 0
総合理工学 理学 1 1 1 1.00
物質系工学 1 1 1 1.00
メカニックス系工学 2 2 2 1.00
エレクトロニクス系工学 2(2) 2(2) 2(2) 1.00
環境系工学 3 3 3 1.00
東大阪モノづくり 1(1) 1(1) 1(1) 1.00
小計 10(3) 10(3) 10(3) 1.00
薬学 薬科学 5(1) 5(1) 5(1) 1.00
農学 農業生産科学 0 0 0
水産学 0 0 0
応用生命化学 0 0 0
環境管理学 2 2 2 1.00
バイオサイエンス 1 1 1 1.00
小計 3 3 3 1.00
生物理工学 生物工学 1 1 1 1.00
生体システム工学 1 1 1 1.00
小計 2 2 2 1.00
システム工学 システム工学 2 2 2 1.00
産業理工学 産業理工学 3(2) 3(2) 3(2) 1.00
総計 28(6) 28(6) 28(6) 1.00
  • ( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】

大学院 博士課程

研究科 専攻 出願者数 受験者数 合格者 競争率
薬学 薬学 6 6 6 1.00
医学 医学系 22 22 22 1.00
総計 28 28 28 1.00

年度別入試結果