令和4年度入試結果
入試志願者数・合格者数(令和4年度)
大学院 修士課程・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 10 | 23(3) | 21(3) | 11(1) |
商学研究科 | 商学専攻 | 20 | 9 | 9 | 8 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 20 | 4 | 4 | 1 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 30 | 70 | 65 | 59 |
物質系工学専攻 | 40 | 46 | 46 | 45 | |
メカニックス系工学専攻 | 25 | 48 | 46 | 46 | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 30 | 102 | 99 | 96 | |
環境系工学専攻 | 15 | 32 | 31 | 30 | |
建築デザイン専攻 | 10 | 23 | 21 | 21 | |
東大阪モノづくり専攻 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 160 | 322 | 309 | 298 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 15 | 12 | 12 | 11 |
総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 |
英語英米文学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
文化・社会学専攻 | 8 | 14(1) | 14(1) | 11(1) | |
心理学専攻 | 6 | 21 | 18 | 7 | |
計 | 21 | 36(1) | 33(1) | 19(1) | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 10 | 20(1) | 19(1) | 18 |
水産学専攻 | 10 | 21 | 18 | 16 | |
応用生命化学専攻 | 14 | 31 | 30 | 29 | |
環境管理学専攻 | 10 | 23 | 22 | 22 | |
バイオサイエンス専攻 | 12 | 20 | 20 | 19 | |
計 | 56 | 115(1) | 109(1) | 104 | |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 16 | 29 | 28 | 27 |
生体システム工学専攻 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
計 | 34 | 50 | 49 | 48 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 45 | 71 | 65 | 60 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 30 | 27 | 25 | 25 |
合計 | 411 | 669(5) | 636(5) | 585(2) |
大学院 博士後期課程・博士課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 2 | 2 | 1 |
商学研究科 | 商学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 2 | 3 | 3 | 2 |
物質系工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
メカニックス系工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
環境系工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
東大阪モノづくり専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 12 | 8 | 8 | 7 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 |
薬学専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
水産学専攻 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
応用生命化学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
環境管理学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
バイオサイエンス専攻 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 17 | 4 | 4 | 4 | |
医学研究科 | 医学系専攻 | 45 | 20 | 20 | 20 |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 |
生体システム工学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 107 | 47 | 47 | 45 |
- 年間の大学院入学試験(学内推薦入試・学内入試・一般入試・社会人入試・特別入試・外国人留学生入試)を全て含む
- ( )内は外国人留学生入試受験者内数(特別入学試験含む)