令和8年度入試結果

入試志願者数・合格者数(令和8年度)

大学院 修士課程・博士前期課程

研究科 専攻 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
実学社会起業イノベーション学位プログラム 30 73 61 19
法学研究科 法律学専攻 8 12 11 4
商学研究科 商学専攻 11 34(2) 31(2) 26(2)
経済学研究科 経済学専攻 5 5 4 4
総合理工学研究科 理学専攻 40 93(1) 89(1) 82(1)
物質系工学専攻 40 63 59 58
メカニックス系工学専攻 30 65 60 57
エレクトロニクス系工学専攻 20 59 57 55
環境系工学専攻 10 8 6 6
エネルギー理工学専攻 15 46 45 44
東大阪モノづくり専攻 5 2 2 2
計 160 336(1) 318(1) 304(1)
建築学研究科 建築工学専攻 15 37 34 32
建築デザイン専攻 10 55 45 45
計 25 92 79 77
情報学研究科 情報学専攻 35 65 62 58
薬学研究科 薬科学専攻 15 15 15 14
総合文化研究科 日本文学専攻 4 6 6 3
英語英米文学専攻 3 0 0 0
文化・社会学専攻 8 29(2) 25(2) 10(1)
心理学専攻 6 12 9 6
計 21 47(2) 38(2) 19(1)
農学研究科 農業生産科学専攻 10 29 28 28
水産学専攻 10 22 22 20
応用生命化学専攻 14 43 40 38
環境管理学専攻 10 14 13 11
バイオサイエンス専攻 12 22 21 20
計 56 130 124 117
生物理工学研究科 生物工学専攻 16 28 27 27
生体システム工学専攻 18 35 35 35
計 34 63 62 62
システム工学研究科 システム工学専攻 41 115 102 96
産業理工学研究科 産業理工学専攻 30 47 44 41
合計 471 1034(5) 951(5) 841(4)

大学院 博士後期課程・博士課程

研究科 専攻 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数
法学研究科 法律学専攻 5 0 0 0
商学研究科 商学専攻 5 8 6 6
経済学研究科 経済学専攻 5 1 1 1
総合理工学研究科 理学専攻 2 2 2 2
物質系工学専攻 2 2 2 2
メカニックス系工学専攻 2 1 1 1
エレクトロニクス系工学専攻 2 3 3 3
環境系工学専攻 2 3 3 3
東大阪モノづくり専攻 2 0 0 0
計 12 11 11 11
薬学研究科 薬科学専攻 2 0 0 0
薬学専攻 3 5 5 5
農学研究科 農業生産科学専攻 2 1 1 1
水産学専攻 4 1 1 1
応用生命化学専攻 5 3 2 2
環境管理学専攻 2 1 1 1
バイオサイエンス専攻 4 2 2 2
計 17 8 7 7
医学研究科 医学系専攻 45 21 21 21
生物理工学研究科 生物工学専攻 3 0 0 0
生体システム工学専攻 2 3 3 3
計 5 3 3 3
システム工学研究科 システム工学専攻 5 0 0 0
産業理工学研究科 産業理工学専攻 3 1 1 1
合計 107 58 55 55
  • 年間の大学院入学試験(学内推薦入試・学内入試・一般入試・社会人入試・特別入試・外国人留学生入試)を全て含む
  • ( )内は外国人留学生入試受験者内数(特別入学試験含む)

年度別入試結果