令和5年度入試結果
入試志願者数・合格者数(令和5年度)
大学院 修士課程・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
実学社会起業イノベーション学位プログラム | 30 | 24 | 23 | 21 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 8 | 14 | 14 | 8 |
商学研究科 | 商学専攻 | 11 | 13(1) | 12(1) | 9(1) |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 6 | 5 | 5 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 30 | 74 | 70 | 66 |
物質系工学専攻 | 40 | 50 | 48 | 47 | |
メカニックス系工学専攻 | 25 | 51 | 49 | 49 | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 30 | 89 | 85 | 83 | |
環境系工学専攻 | 15 | 29 | 26 | 26 | |
建築デザイン専攻 | 10 | 24 | 20 | 20 | |
東大阪モノづくり専攻 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 160 | 318 | 299 | 292 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 15 | 13 | 12 | 12 |
総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 4 | 2 | 2 | 1 |
英語英米文学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
文化・社会学専攻 | 8 | 12(1) | 10(1) | 6(1) | |
心理学専攻 | 6 | 17 | 15 | 4 | |
計 | 21 | 31(1) | 27(1) | 11(1) | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 10 | 20 | 18 | 16 |
水産学専攻 | 10 | 23 | 22 | 22 | |
応用生命化学専攻 | 14 | 26 | 24 | 24 | |
環境管理学専攻 | 10 | 19 | 18 | 16 | |
バイオサイエンス専攻 | 12 | 22 | 20 | 20 | |
計 | 56 | 110 | 102 | 98 | |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 16 | 31 | 28 | 26 |
生体システム工学専攻 | 18 | 38 | 37 | 37 | |
計 | 34 | 69 | 65 | 63 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 41 | 67 | 64 | 59 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 30 | 22 | 21 | 21 |
合計 | 411 | 687(2) | 644(2) | 599(2) |
大学院 博士後期課程・博士課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 2 | 2 | 2 |
商学研究科 | 商学専攻 | 5 | 6 | 6 | 6 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
物質系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
メカニックス系工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
環境系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東大阪モノづくり専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
薬学専攻 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 |
水産学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
応用生命化学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
環境管理学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
バイオサイエンス専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 17 | 3 | 3 | 3 | |
医学研究科 | 医学系専攻 | 45 | 19 | 19 | 19 |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 |
生体システム工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 107 | 40 | 40 | 40 |
- 年間の大学院入学試験(学内推薦入試・学内入試・一般入試・社会人入試・特別入試・外国人留学生入試)を全て含む
- ( )内は外国人留学生入試受験者内数(特別入学試験含む)