令和3年度入試結果
入試志願者数・合格者数(令和3年度)
大学院 修士課程・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 10 | 13 | 11 | 8 | 1.38 |
商学研究科 | 商学専攻 | 20 | 17(3) | 16(3) | 13(2) | 1.23 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 20 | 11(2) | 9(2) | 5(1) | 1.80 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 30 | 63 | 61 | 54 | 1.13 |
物質系工学専攻 | 40 | 49 | 48 | 48 | 1.00 | |
メカニックス系工学専攻 | 25 | 68 | 66 | 65 | 1.02 | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 30 | 68(1) | 68(1) | 66(0) | 1.03 | |
環境系工学専攻 | 15 | 41 | 38 | 34 | 1.12 | |
建築デザイン専攻 | 10 | 20 | 18 | 17 | 1.06 | |
東大阪モノづくり専攻 | 10 | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 1.00 | |
計 | 160 | 315(3) | 305(3) | 290(2) | 1.05 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 15 | 18 | 16 | 16 | 1.00 |
総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1.67 |
英語英米文学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
文化・社会学専攻 | 8 | 16(2) | 14(1) | 9(0) | 1.56 | |
心理学専攻 | 6 | 15 | 13 | 6 | 2.17 | |
計 | 21 | 37(2) | 32(1) | 18(0) | 1.78 | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 10 | 29(1) | 27(1) | 26(1) | 1.04 |
水産学専攻 | 10 | 20 | 20 | 19 | 1.05 | |
応用生命化学専攻 | 14 | 25 | 25 | 24 | 1.04 | |
環境管理学専攻 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | |
バイオサイエンス専攻 | 12 | 26 | 26 | 22 | 1.18 | |
計 | 56 | 112(1) | 110(1) | 103(1) | 1.07 | |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 16 | 29 | 27 | 24 | 1.13 |
生体システム工学専攻 | 18 | 25 | 25 | 23 | 1.09 | |
計 | 34 | 54 | 52 | 47 | 1.11 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 45 | 72 | 68 | 68 | 1.00 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 30 | 22 | 18 | 18 | 1.00 |
合計 | 411 | 671(11) | 637(10) | 586(6) | 1.09 |
大学院 博士後期課程・博士課程
研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
商学研究科 | 商学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
物質系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
メカニックス系工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
エレクトロニクス系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
環境系工学専攻 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
東大阪モノづくり専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 12 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | |
薬学研究科 | 薬科学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
薬学専攻 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
水産学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
応用生命化学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
環境管理学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
バイオサイエンス専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
医学研究科 | 医学系専攻 | 45 | 19 | 19 | 17 | 1.12 |
生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
生体システム工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
計 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
システム工学研究科 | システム工学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 3 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1.00 |
合計 | 107 | 42(1) | 42(1) | 39(1) | 1.08 |
- 年間の大学院入学試験(学内推薦入試・学内入試・一般入試・社会人入試・特別入試・外国人留学生入試)を全て含む
- ( )内は外国人留学生入試受験者内数(特別入学試験含む)