部員紹介
投手 12名
| 氏名 | 出身校 | 身長/体重 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 有岡 優悟(アリオカ マサノリ) | 興國 | 178/74 | 4 | 右左 |
| 梶原 悠汰(カジワラ ユウタ) | 九州産業大学九産 | 175/67 | 4 | 右右 |
| 田邉 涼介(タナベ リョウスケ) | 智辯学園 | 180/86 | 4 | 右右 |
| 塙 翔斗(ハナワ ショウト) | 和歌山商業 | 177/70 | 4 | 右右 |
| 石川 晴(イシカワ ハル) | 利晶学園大阪立命館 | 178/70 | 3 | 右右 |
| 杉本 天聖(スギモト ソラ) | 明豊 | 171/74 | 3 | 右右 |
| 高木 慎一(タカギ シンイチ) | 滋賀学園 | 174/70 | 3 | 左左 |
| 久保山 桐吏(クボヤマ トウジ) | 大牟田 | 171/61 | 2 | 右右 |
| 田邊 周(タナベ シュウ) | 近畿大学附属福岡 | 183/75 | 2 | 右左 |
| 藤本 大喜(フジモト ダイキ) | 熊本国府 | 181/85 | 2 | 右右 |
| 伊藤 魁星(イトウ カイセイ) | 東海大学附属福岡 | 172/68 | 1 | 左左 |
| 本庄 唯人(ホンジョウ ユイト) | 福岡第一 | 180/88 | 1 | 右右 |
捕手 6名
| 氏名 | 出身校 | 身長/体重 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 江崎 亮平(エザキ リョウヘイ) | 専修大学熊本玉名 | 176/75 | 4 | 右右 |
| 溜本 一真(タメモト イッシン) | 奈良大学附属 | 175/71 | 3 | 右右 |
| 和田 礁吾(ワダ ショウゴ) | 興國 | 175/75 | 3 | 右右 |
| 田村 尚太郎(タムラ ナオタロウ) | 大分 | 171/76 | 2 | 右左 |
| 脇元 凌(ワキモト リョウ) | 飯塚 | 170/67 | 2 | 右右 |
| 河村 光志郎(カワムラ コウシロウ) | 近畿大学附属福岡 | 180/78 | 1 | 右右 |
内野手 11名
| 氏名 | 出身校 | 身長/体重 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 川口 蒼生(カワグチ アオイ) | 大崎 | 163/58 | 4 | 右右 |
| 川東 青磨(カワヒガシ ショウマ) | 滋賀学園 | 170/70 | 4 | 右右 |
| 小西 拓斗(コニシ タクト) | 高知 | 176/80 | 4 | 右右 |
| 勝 虎侍郎(カツ トラジロウ) | 利晶学園大阪立命館 | 168/71 | 3 | 右右 |
| 酒井 健祐(サカイ ケンスケ) | 滋賀学園 | 182/73 | 3 | 右右 |
| 高橋 佑弥(タカハシ ユウヤ) | 明豊 | 170/63 | 3 | 右右 |
| 堀江 真斗(ホリエ マサト) | 大崎 | 166/63 | 3 | 右左 |
| 尾濱 奏喜(オハマ ソウキ) | 海星 | 174/72 | 2 | 右左 |
| 杉原 佑弥(スギハラ ユウヤ) | 長門 | 183/90 | 2 | 右右 |
| 中川 惇(ナカガワ アツシ) | 近畿大学附属福岡 | 178/65 | 2 | 右右 |
| 窪田 朋世(クボタ トモセ) | 八幡工業 | 173/65 | 1 | 右右 |
外野手 11名
| 氏名 | 出身校 | 身長/体重 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 岩本 将哉(イワモト マサヤ) | 興国 | 176/78 | 4 | 右左 |
| 井藤 雄太(イトウ ユウタ) | 関西大学北陽 | 189/92 | 4 | 左左 |
| 佐武 雄二郎(サタケ ユウジロウ) | 近畿大学附属新宮 | 173/76 | 4 | 右右 |
| 稲葉 啓仁(イナバ ケイト) | 近畿大学附属 | 178/80 | 3 | 右右 |
| 田中 佑来(タナカ ユウキ) | 新田 | 176/68 | 3 | 右右 |
| 山口 光喜(ヤマグチ ミツキ) | 佐久長聖 | 171/72 | 3 | 右左 |
| 河村 悠太郎(カワムラ ユウタロウ) | 近畿大学附属福岡 | 179/90 | 2 | 右右 |
| 竹松 和紀(タケマツ カズアキ) | 近畿大学附属福岡 | 171/73 | 2 | 右左 |
| 今村 咲久郎(イマムラ サクロウ) | 山口県鴻城 | 180/78 | 1 | 右左 |
| 園原 勘太(ソノハラ カンタ) | 西日本短期大学附属 | 173/71 | 1 | 右左 |
| 綿島 司(ワタジマ ツカサ) | 真颯館 | 172/72 | 1 | 右左 |
学生スタッフ
| 氏名 | 出身校 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 待鳥 ななみ(マツトリ ナナミ) | 筑紫台 | 4 | マネージャー |
| 田中 佑来(タナカ ユウキ) | 新田 | 3 | 選手兼主務 |
| 茂藤 瑠奈(モトウ ルナ) | 東海大学附属福岡 | 2 | 主務 |
スタッフ
| 氏名 | 出身校 | 備考 |
|---|---|---|
| 平川 茂 | 九州大学大学院 | 部長 |
| 重薗 佑太 | 近畿大学 | 監督 |
| 工藤 亮祐 | 久留米大学 | コーチ |
| 飯田 直祐 | 福岡医療専門学校 | トレーナー |
| 小川 聖毅 | 福岡医療専門学校 | トレーナー |