試合結果

2025年

日程 大会 対戦校 開始時間 場所 勝敗 スコア 備考
11/12(水) 九州インカレ 12:30 別大興産S
11/11(火) 九州インカレ 12:30 別大興産S
11/10(月) 九州インカレ 10:00 別大興産S
11/9(日) 九州インカレ 九工大or日本文理 10:00 フジシンS
11/1(土) オープン戦 宗像コンバージェンスクラブ 10:00 近大産業理工G
10/26(日) オープン戦 ジェネシス 10:00 近大産業理工G 7-4
10/25(土) オープン戦 福岡工業大学 10:00 FITスタジアム × 2-10
10/12(日) リーグ戦II部決勝 長崎大学 10:00 筑豊緑地 5-2
10/11(土) リーグ戦II部決勝 佐賀大学 10:30 嬉野総合運動公園 × 2-5
9/28(日) リーグ戦II部 APU 10:30 光陵グリーンS 7-2
9/27(土) リーグ戦II部 大分大学 10:30 光陵グリーンS 4-0
9/23(火) リーグ戦II部 福岡歯科大学 13:00
13:30
ダイハツ九州S 13-0 13:30に変更
9/15(月) リーグ戦II部 福岡県立大学 13:00 別府市民球場 11-2
9/7(日) リーグ戦II部 佐賀大学 10:00 長崎ビッグNS 12-3
9/6(土) リーグ戦II部 長崎大学 10:30 長崎ビッグNS 5-5
8/31(日) オープン戦 西日本工業大学 10:00 西日本工業大学G 3-3
8/30(土) オープン戦 エーアールライノス 10:00 近大産業理工G - - 中止
8/28(木) オープン戦 嘉麻市バーニングヒーローズ 10:00 近大産業理工G 9-1
8/23(土) オープン戦 久留米工業大学 10:00 近大産業理工G 8-6
8/22(金) オープン戦 九州大学 10:00 近大産業理工G 4-4
8/17(日) オープン戦 REXパワーズ 10:00 近大産業理工G × 4-5
8/16(土) オープン戦 北九州市民硬式野球クラブ 13:00 近大産業理工G 12-4
7/6(日) 新人戦福岡決勝 久留米工業大学 10:30 近大産業理工G × 1-3
7/5(土) 新人戦福岡予選 折尾愛真短大 13:00 近大産業理工G 3-2
7/5(土) 新人戦福岡予選 福岡県立大学 10:00 近大産業理工G 13-0
7/5(土) 北九インカレ決勝 9:00 九州共立大学G - -
6/29(日) 北九インカレ予選 北九A or 九共A 11:30 九州共立大学G - -
6/29(日) 北九インカレ予選 九共B or 北九B 9:00 九州共立大学G - -
6/28(土) 北九インカレ予選 九州共立大学C 9:00 九州共立大学G × 2-4
5/31(土) オープン戦 久留米工業大学 10:00 筑豊緑地球場 × 4-16
5/11(日) リーグ戦 別府大学 11:30 別府市民球場 × 4-11
5/10(土) リーグ戦 別府大学 14:00 別府市民球場 × 0-1
5/4(日) リーグ戦 長崎国際大学 9:00 別府市民球場 × 2-9
5/3(土) リーグ戦 長崎国際大学 11:30 別府市民球場 × 1-2
4/27(日) リーグ戦 西日本工業大学 14:00 ダイハツ九州S × 4-5
4/26(土) リーグ戦 西日本工業大学 9:00 ダイハツ九州S 7-4
4/20(日) リーグ戦 久留米工業大学 11:30 さがみどりの森 × 0-6
4/19(土) リーグ戦 久留米工業大学 14:00 さがみどりの森 × 1-7
4/13(日) リーグ戦 日本文理大学 9:00 別大興産S 2-2 延長12回
4/12(土) リーグ戦 日本文理大学 11:30 別大興産S 7-5
4/6(日) オープン戦 折尾愛真短期大学 10:00 近大G 3-1
3/30(日) オープン戦 九州国際大学 10:00 若松G 8-6
3/26(水) オープン戦 九州大学 10:00 近大G 2-11
3/23(日) オープン戦 東海大学札幌 13:00 近大G 2-3
3/22(土) オープン戦 日本経済大学 10:00 近大G 5-5
3/20(木) オープン戦 福岡県立大学 10:00 近大G 0-16
3/17(月) オープン戦 北海道大学 11:00 かきどまり野球場 3-1
3/14(金) オープン戦 北九州市立大学 10:00 近大G 9-9
3/9(日) オープン戦 REXパワーズ 11:00 近大G 8-12
3/6(木) オープン戦 第一工業大学 10:30 近大G 雨天中止
3/4(火) オープン戦 折尾愛真短期大学 10:00 近大G 雨天中止
3/1(土) オープン戦 新潟医療福祉大学 10:00 ひぜしんスタジアム(佐賀) × 1-2
3/1(土) オープン戦 新潟医療福祉大学 13:30 ひぜしんスタジアム(佐賀) × 0-10
2/22(土) オープン戦 熊本学園大学 10:00 川南町野球場 × 3-12
2/17(月) オープン戦 城西国際大学 11:00 別大興産S 3-1

2024年

日程 大会 対戦校 開始時間 場所 勝敗 スコア 備考
10/26(土) オープン戦 折尾愛真短大 10:00 近畿大学産業理工学部G × 2-4
10/6(日) 秋リーグ戦 西日本工業大学 9:00 別府市民球場 × 2-5
10/5(土) 秋リーグ戦 西日本工業大学 11:30 別府市民球場 × 4-5
9/29(日) 秋リーグ戦 日本文理大学 9:00 宮若光陵グリーンS × 6-7
9/28(土) 秋リーグ戦 日本文理大学 11:30 宮若光陵グリーンS × 3-4
9/22(日) 秋リーグ戦 久留米工業大学 11:30 ダイハツ九州S 4-2
9/21(土) 秋リーグ戦 久留米工業大学 14:00 ダイハツ九州S × 1-6
9/15(日) 秋リーグ戦 折尾愛真短大 9:00 ダイハツ九州S 11-2
9/14(土) 秋リーグ戦 折尾愛真短大 11:30 ダイハツ九州S 2-1
9/8(日) 秋リーグ戦 別府大学 11:30 別大興産S × 1‐3
9/7(土) 秋リーグ戦 別府大学 14:00 別大興産S × 4‐6
8/31(土) オープン戦 九州共立大学 10:00 九州共立大学G × 1‐5
8/27(火) オープン戦 長崎国際大学 11:00 長崎国際大学G × 1‐2
8/24(土) オープン戦 佐賀大学 10:00 近畿大学産業理工学部G 7‐3
8/23(金) オープン戦 KMG 10:00 KMGG × 7‐9
8/20(火) オープン戦 日本経済大学 10:00 日本経済大学G 9‐0
8/18(日) オープン戦 近畿大学附属福岡高等学校 9:00 近畿大学産業理工学部G 9‐4
8/15(木) オープン戦 西部ガス 12:00 西部ガスG × 1‐7
8/13(火) オープン戦 鹿児島大学 11:00 近畿大学産業理工学部G 13‐4
7/13(土) 北九州・下関地区大学体育大会 九州共立大B 九州共立大学G 3-4
7/7(日) 北九州・下関地区大学体育大会 九州国際大学B 九州国際大学若松G 3-8
7/7(日) 九州地区大学野球連盟新人戦
福岡県予選
折尾愛真短大 西日本工業大学G × 0-2
7/7(日) 北九州・下関地区大学体育大会 九州国際大学A 九州国際大学若松G 6-5
7/6(土) 北九州・下関地区大学体育大会 北九州市立大学A 九州国際大学若松G 0-9
6/29(土) 九州地区大学野球連盟新人戦
福岡県予選
西日本工業大学 西日本工業大学G 2-1