研究実施体制
研究実施体制
所属・職 | 研究者名 | 研究プロジェクトにおける研究課題 | 当該研究課題の成果が 研究プロジェクトに果たす役割 |
---|---|---|---|
薬学部/薬学総合研究所・教授 | 杉浦 麗子 | 増殖シグナル制御機構の解明と革新的がん治療法の開発 | 研究プロジェクトの統括および増殖シグナルを標的とした治療法開発に関するゲノム科学的研究 |
薬学部/薬学総合研究所・教授 | 岩城 正宏 | 薬物代謝メタボロミクスと増殖シグナルの解析 | 薬物動態のメタボローム解析統括と増殖シグナルを介する抗がん剤抵抗性機構解明 |
薬学部・教授 | 西田 升三 | 抗悪性腫瘍作用を有するシーズ化合物の探索とその作用機序の解明 | シーズ化合物の抗悪性腫瘍作用の評価およびその作用機序の解明 |
薬学部/薬学総合研究所・教授 | 川畑 篤史 | がん薬物療法における薬剤抵抗性と副作用の克服に向けた医療シーズ開発 | がん薬物療法の有効性を高め、副作用を回避するための新たな方策の考案とシーズ探索をめざした薬理学研究 |
薬学部・教授 | 藤原 俊伸 | 翻訳調節とがん化機構 | 増殖シグナルと翻訳調節機構の関わり、翻訳調節の破綻が引き起こすがん化のメカニズムの解明 |
薬学部・教授 | 鈴木 茂生 | 抗がん剤リード化合物の高感度生物学的親和性解析法の開発 | 様々なリード化合物に対して精度が高く高感度でハイスループットな解析結果を提供する |
薬学部・教授 | 仲西 功 | 理論化学に基づくProtein Kinase CK2阻害剤のドラッグデザイン研究 | 抗腫瘍活性を有し構造的多様性のあるキナーゼ阻害剤を探索する理論的基盤の構築および最適化研究 |
薬学部・教授 | 川﨑 直人 | リード化合物の物理化学的性質の解明と最適化に関する研究 | リード化合物の保存期間による安定性と熱安定性の評価、含有微量金属種と活性との関連性の解明 |
薬学部・教授 | 中山 隆志 | ケモカイン系を標的とした新規がん免疫療法の開発 | 新規がん免疫療法開発のための基礎情報の提供 |
薬学部・教授 | 益子 高 | 癌メタボリズム、癌幹細胞、薬剤耐性癌を標的とした抗体作製 | 新規抗体医薬品の開発と標的分子の免疫学的解析 |
薬学総合研究所・教授 | 森川 敏生 | 天然資源からの抗がんシーズ探索およびリード化合物の創製 | 天然由来シーズ探索、ケミカルライブラリー構築およびリード化合物創製のための構造活性相関研究 |
薬学総合研究所・准教授 | 森山 博由 | ヒト生体由来の多能性幹細胞を用いたがん細胞発生機序と代謝経路の解明 | 幹細胞操作技術によるがんプライミング誘導法開発とがん細胞発生と維持に必須な代謝メカニズム解明 |
薬学部・准教授 | 多賀 淳 | 癌メタボローム解析による革新的がん治療標的と診断マーカー探索 | 癌メタボローム解析の技術基盤確立と臨床への還元 |
薬学部・准教授 | 前川 智弘 | ケミカルライブラリー構築を支援する新規複素環化合物合成法の開発および新規反応の開発 | リード化合物最適化および誘導体合成の迅速化 |
薬学部・准教授 | 木下 充弘 | 癌グライコプロテオミクス手法を用いたがん診断・治療法の開発 | がん特異的複合糖質分子の探索、化合物活性評価および疾患モデルのメタボローム解析 |
医学部・教授 | 伊藤 彰彦 | 臨床検体を用いた創薬シーズのPOC研究と個別化医療の推進 | バイオバンクのための腫瘍組織検体のバンキング、POCのための病理学的解析 |
医学部・教授 | 高橋 英夫 | 臨床検体を用いた創薬シーズのPOC研究と個別化医療の推進 | 腫瘍組織検体におけるマクロファージ、がん幹細胞の分化・増殖機序の解明によるシーズ探索 |
医学部・教授 | 西尾 和人 | 臨床検体を用いた創薬シーズのPOC研究と個別化医療の推進 | バイオバンクのための臨床検体の遺伝子解析とシーズのPOCとバイオマーカー探索 |
医学部・教授 | 岡田 斉 | 臨床検体を用いた創薬シーズのPOC研究と個別化医療の推進 | 腫瘍細胞のエピジェネティクス解析とPOCのためのエピゲノム制御因子の機能解析 |
研究グループの相関図
以下の三つのプロジェクトを軸に研究を推進する。
1.増殖シグナルを標的とした創薬シーズ探索・開発プロジェクト
ゲノム創薬、抗体医薬品、天然物化学、有機合成化学によるシーズ探索と全合成を行う。オミクス解析、分子設計創薬、薬物動態分析による機能分子構造解析、標的分子同定、シーズ最適化を推進する。
2.増殖シグナル制御とがん代謝の解析プロジェクト
ケミカルゲノミクス、分子シグナル薬理学、がん幹細胞解析、癌遺伝子ノックアウト動物を用いた癌増殖・転移メカニズムの解析と、オミクス解析を用いた癌治療戦略としての癌メタボリズム解析を推進する。
3.臨床評価・解析プロジェクト
臨床腫瘍検体を用いた創薬シーズのPOC (Proof of Concept)研究とがん個別化医療を推進する。